临港区农业产业项目基础设施配套工程中标公告
2025.09.23 09:38:52
来源:临港公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-09-23 09:38:52
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202514014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 临港区农业产业项目基础设施配套工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 1个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 临港区福州路西、威海路北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 150日历日 天 | 开标时间: | 2025-09-16 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十五厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海市振泰市政工程有限公司 | 中标金额(元): | 24232227.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 鞠林海, 倪洁真, 王伟, 张书涛, 刘京生, 刘宏霞, 陶冲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 本项目采用“评定分离”的定标办法,经招标人组建定标委员会确定威海市振泰市政工程有限公司为中标单位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-23 09:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页