城区排水改造工程中标公告
2025.09.10 08:48:35
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-09-10 08:48:35
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | gz202515003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 城区排水改造工程 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 工程需挖运土方约2.1万立方米,改造排水管道4900米,回填沙约1.7万立方米,浇筑管道方包2300立方米,砌筑检查井255座等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海海高园石岛管理区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 80日历天 天 | 开标时间: | 2025-09-04 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心第五开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 烟台通和市政工程有限公司 | 中标金额(元): | 5602041.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 肖建超, 初本坤, 韩美鸿, 晏宗玉, 王佳鑫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-10 08:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页