威海长青海洋科技股份有限公司海洋牧场项目海带苗种繁育车间及附属土建施工工程中标公告
2025.09.09 09:25:29
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-09-09 09:25:29
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202515048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海长青海洋科技股份有限公司海洋牧场项目海带苗种繁育车间及附属土建施工工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 6960.08平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 荣成市寻山街道青鱼滩村东青鱼滩育苗场内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 120日历天 天 | 开标时间: | 2025-09-03 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心(荣成市河阳东路81号,荣成经济开发区热电厂东200米路南)第六开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 荣成市新家园建筑工程有限公司 | 中标金额(元): | 6257391.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 康福军, 王强, 胡广川, 张术祝, 宋春玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-09 09:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页