环翠区2025年水库移民生产安置村项目及人口自然变化结余资金项目中标公告
2025.09.03 11:10:00
来源:环翠区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-09-03 11:10:00
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | qt202510003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 环翠区2025年水库移民生产安置村项目及人口自然变化结余资金项目 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 观里西村生产道路项目内容为新建15cm厚C25混凝土道路669m;羊亭村交通道路项目内容为新建20cm厚C25混凝土道路620m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海市环翠区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 60 日历天 天 | 开标时间: | 2025-08-28 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易大厅交易一厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海市恒发建设工程有限公司 | 中标金额(元): | 626986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 邢寒冰, 赵莉, 李殿涛, 曹小平, 姜孟权, 相立国, 靳秋霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-03 11:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页