荣成市房车机电产业一期基础设施配套1#、2#车间项目中标公告
2025.09.02 08:45:11
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-09-02 08:45:11
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202515047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 荣成市房车机电产业一期基础设施配套1#、2#车间项目 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 21847平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 荣乌高速南侧、兴业路西侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 280日历天 天 | 开标时间: | 2025-08-26 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心第六开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海盛华建设集团有限公司 | 中标金额(元): | 46975227.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 张术刚, 刘宏霞, 宋强, 李素云, 姜爱地, 吕吉良, 夏自成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-02 08:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页