乳山市非直供小区电力改造项目施工二标段中标公告
2025.08.13 15:14:25
来源:乳山市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-08-13 15:14:25
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202517023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 乳山市非直供小区电力改造项目施工 二标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 1组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 乳山市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 500日历天 天 | 开标时间: | 2025-08-08 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心乳山分中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 乳山市市政建设工程有限公司 | 中标金额(元): | 39450906.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 陈明, 高科, 张卫东, 孙心湖, 孟秀丽, 刘淑静, 张黎明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-13 15:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页