威海港龙眼湾港区西区北侧滨海路护岸修复工程中标公告
2025.08.11 11:06:45
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-08-11 11:06:45
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202515039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海港龙眼湾港区西区北侧滨海路护岸修复工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 650米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 荣成市龙眼湾港区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 90 天 | 开标时间: | 2025-08-05 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心第六开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海市源通建设工程有限公司 | 中标金额(元): | 11117468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 张永鹏, 王国全, 吴君, 李文虎, 王勤昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-11 11:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页