2025年经开区供热基础设施智慧化升级改造工程中标公告
2025.07.24 14:24:07
来源:经区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-07-24 14:24:07
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202513017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 2025年经开区供热基础设施智慧化升级改造工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海经济技术开发区城区内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 180日历天。 天 | 开标时间: | 2025-07-17 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十五厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海渤海工程安装有限公司 | 中标金额(元): | 64127162.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 耿宁, 荣卫静, 王允娥, 于建伟, 刘旭升, 崔宏燕, 孟秀丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-24 14:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页