荣成市粮食仓储物流设施项目施工中标公告
2025.07.23 15:14:01
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-07-23 15:14:01
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202515030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 荣成市粮食仓储物流设施项目施工 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 2150.45平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 荣成市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 200 天 | 开标时间: | 2025-07-17 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心第六开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海建设集团股份有限公司 | 中标金额(元): | 9522920.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 郝春燕, 雷高昕, 徐世刚, 张淑玲, 张永鹏, 张黎明, 刘旭峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-23 15:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页