威海经开区城市地下管网升级改造及防灾减灾能力提升工程(一期)设计1标段中标公告
2025.07.16 09:45:24
来源:经区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-07-16 09:45:24
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sj202513001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威海经开区城市地下管网升级改造及防灾减灾能力提升工程(一期)设计 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 0平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 经开区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 合同签订后10天内提供设计成果文件 天 | 开标时间: | 2025-07-10 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易五厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海市水务集团设计院有限公司 | 中标金额(元): | 1036000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 刘贞贞, 曲华强, 李小芹, 孙立伟, 马光腾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-16 09:42 |