2025年市区道路交通安全设施采购及安装工程 重新招标中标公告
2025.07.14 09:28:56
来源:环翠区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-07-14 09:28:56
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202511017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 2025年市区道路交通安全设施采购及安装工程 重新招标 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 市区内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 配合道路工程进度,道路施工完成后 20 天内安装、施划完毕。 天 | 开标时间: | 2025-07-08 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心[交易十五厅] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东富博交通设施有限公司 | 中标金额(元): | 2103414.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 迟香玉, 赵霞, 曲红星, 白永永, 杨芳, 干惠明, 王波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-14 09:28 |