2025年环翠区供热基础设施智慧化升级改造工程中标公告
2025.07.14 09:25:44
来源:环翠区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-07-14 09:25:44
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202511012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 2025年环翠区供热基础设施智慧化升级改造工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 1000000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市环翠区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 210日历天 天 | 开标时间: | 2025-07-08 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十六厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海渤海工程安装有限公司 | 中标金额(元): | 64626712.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 杨夕芳, 王莹, 刘海霞, 彭香君, 赵建红, 高发念, 曲荣智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-14 09:25 |