2025年高新区供热基础设施智慧化升级改造工程中标公告
2025.07.14 09:25:44
来源:高区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-07-14 09:25:44
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202512030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 2025年高新区供热基础设施智慧化升级改造工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 1300000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海火炬高技术产业开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 180日历天 天 | 开标时间: | 2025-07-08 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十五厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海渤海工程安装有限公司 | 中标金额(元): | 115322038.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 张爱玲, 黄荣选, 程媛媛, 袁洪波, 姜华伟, 郑永华, 常建全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-14 09:24 |