环翠区利用华能(威海)电厂余热供暖工程(峰北路-润河路段)沥青路恢复施工总承包中标公告
2025.07.03 09:21:36
来源:环翠区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-07-03 09:21:36
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202511020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 环翠区利用华能(威海)电厂余热供暖工程(峰北路-润河路段)沥青路恢复施工总承包 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 49643.4平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市环翠区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 工作面完成移交并验收合格后 25 天完成路 面恢复工作,恢复道路交通。 天 | 开标时间: | 2025-06-23 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十五厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海市环翠区通达市政工程有限公司 | 中标金额(元): | 12084346.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 吕宁华, 于淑娜, 王晓永, 王静, 刘海强, 崔宏燕, 王术起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-03 09:19 |