荣成市朝阳港岸坡防护改造工程中标公告
2025.07.02 11:05:38
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-07-02 11:05:38
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202515029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 荣成市朝阳港岸坡防护改造工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 130米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 朝阳港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 90日历天 天 | 开标时间: | 2025-06-26 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心开标六室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 荣成市石岛镇兴顺建筑工程有限公司 | 中标金额(元): | 6984949.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 袁建泽, 曲红星, 刘旭峰, 张术祝, 刁红娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-02 11:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页