九龙路(西部现状路—崮山路)项目工程(中外运国际智慧物流中心项目)中标公告
2025.06.23 09:29:57
来源:经区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-06-23 09:29:57
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202513016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 九龙路(西部现状路—崮山路)项目工程(中外运国际智慧物流中心项目) 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 0平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海经区海埠路南侧,九龙路K3+617-K4+586段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 180 天 | 开标时间: | 2025-06-16 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十五厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海融悦市政工程有限公司 | 中标金额(元): | 5693889.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 安志平, 康福军, 张炳文, 宋协军, 高元辉, 夏冬, 于建军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-23 09:29 |