威海老港区城市更新改造项目地块一智能化工程中标公告
2025.04.25 16:36:59
来源:环翠区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-04-25 16:36:59
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202511004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威海老港区城市更新改造项目地块一智能化工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市老港区域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 90日历天 天 | 开标时间: | 2025-04-18 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易大厅 交易十五厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东捷讯通信技术有限公司 | 中标金额(元): | 11796610.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 张顺新, 张爱玲, 常建全, 康钦马, 宋亮, 张术祝, 卢燕青 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-25 16:34 |