威海老港区城市更新改造项目10kv外线及变配电工程一标段中标公告
2025.03.05 09:45:26
来源:环翠区公共资源
浏览次数: 88
公告发布时间:2025-03-05 09:45:26
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202511002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威海老港区城市更新改造项目10kv外线及变配电工程 一标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市老港区域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 90日历天 天 | 开标时间: | 2025-02-26 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心 交易一厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海光明电力服务有限公司 | 中标金额(元): | 3255023.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 吴君, 周俊领, 王燕玲, 宋亮, 于淑娜, 姜鑫, 张玮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-05 09:42 |