威海市文登区渔光互补分布式光伏发电项目(工程总承包)中标公告
2025.01.24 17:09:08
来源:文登区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-01-24 17:09:08
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||
项目编号: | gz202416032 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威海市文登区渔光互补分布式光伏发电项目(工程总承包) 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 16座 | ||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市文登区 | ||||||||||||||||||||||||
工期: | 1年 天 | 开标时间: | 2025-01-21 09:00 | ||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心文登分中心 | ||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东圣平新能建设工程有限公司,威海力能电力热力勘测设计有限公司,山西亚兴昊建设工程有限公司 | 中标金额(元): | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 许晓康, 仝立元, 吴文华, 于雪莲, 宋军 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
备注: | 本项目投标报价分为两部分,一部分为设计费报价,另一部分为施工费报价。由于电子招投标系统无法显示两个报价,山东圣平新能建设工程有限公司、威海力能电力热力勘测设计有限公司、山西亚兴昊建设工程有限公司(联合体):设计费报价:依据实际安装工程量结算:0.03元/瓦。施工费报价:依据实际安装工程量结算:3.66元/瓦。 | ||||||||||||||||||||||||
2025-01-24 17:07 |