中韩路(江苏西路-高格河桥)等路面改造工程3标段中标公告
2025.01.07 09:45:38
来源:临港公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-01-07 09:45:38
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202414024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 中韩路(江苏西路-高格河桥)等路面改造工程 3标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 1168米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海临港经济技术开发区中韩路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 60 天 | 开标时间: | 2024-12-19 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易四厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东隆利达路桥工程有限公司 | 中标金额(元): | 8005037.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 王林, 孙丹丹, 崔宏燕, 曲慧华, 郭德超, 林爱荣, 王术起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 定标委员会成员:刘岩、孙晓瑜、梁晓芹、王振琼、薄韬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-07 09:45 |