烟墩山西坡场地整治项目中标公告
2024.12.09 10:51:31
来源:高区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2024-12-09 10:51:31
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202412056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 烟墩山西坡场地整治项目 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 45000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市高区烟墩山西侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 20天 天 | 开标时间: | 2024-12-03 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易三厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海瑞升市政工程有限公司 | 中标金额(元): | 4822452.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 都乐敏, 孙琳, 吴君, 姚志强, 毕可勋, 董俊杰, 高元辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-09 10:49 |