乳山市黄垒河生态缓冲带保护修复工程中标公告
2024.10.28 08:46:14
来源:乳山市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2024-10-28 08:46:14
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | qt202417001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 乳山市黄垒河生态缓冲带保护修复工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 1组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 乳山市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 210日历天 天 | 开标时间: | 2024-10-22 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心乳山分中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 乳山市水利工程有限公司 | 中标金额(元): | 14179738.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 徐希龙, 徐爱良, 韩美鸿, 刘鑫, 李守学, 刘昕矗, 车绍敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-28 08:45 |