威海高区新材料产业园及基础设施配套项目一期1#车间(前准备车间)中标公告
2024.09.13 14:28:04
来源:高区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2024-09-13 14:28:04
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202412036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威海高区新材料产业园及基础设施配套项目一期1#车间(前准备车间) 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 15098.61平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 本项目位于威海市高区初村镇山海路东驾山路南、东石岭村北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 120 天 | 开标时间: | 2024-09-10 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易六-2厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海新世纪装饰工程有限公司 | 中标金额(元): | 47549097.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 阎斌, 于淑娜, 张永鹏, 徐丹丹, 汤明君, 林乐肃, 胡志平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-13 14:25 |