工业热管理装备产业化项目北侧路中标公告
2024.09.12 09:38:42
来源:高区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2024-09-12 09:38:42
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202412037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 工业热管理装备产业化项目北侧路 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 464.797米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海火炬高技术产业开发区初村工业热管理装备产业化项目北侧,石海街西、华海路东、石岭路以南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 60 天 | 开标时间: | 2024-09-06 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易二厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海盛华建设集团有限公司 | 中标金额(元): | 5390494.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 韩美鸿, 姜术新, 史向东, 许文科, 刘志峰, 倪洁真, 宋修萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-12 09:36 |