威海市民中心及5A/5B/6A/6B商务办公楼智能化工程2标段中标公告
2024.09.04 09:37:20
来源:环翠区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2024-09-04 09:37:20
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202411040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威海市民中心及5A/5B/6A/6B商务办公楼智能化工程 2标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 位于威海市环翠区塔山中路以东、即墨路和城阳路之间腹地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 60日历天 天 | 开标时间: | 2024-08-29 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易一厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东捷讯通信技术有限公司 | 中标金额(元): | 21262583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 张洁, 宋亮, 蔡继俊, 张娟, 申云侠, 王书涛, 张诚洁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-04 09:35 |