山东威海栖霞街及周边地区综合整治项目一期(北区)人防门及人防设备采购及安装(变更增加部分)中标公告
2023.11.17 11:04:17
来源:环翠区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2023-11-17 11:04:17
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||
项目编号: | cl202311007 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 山东威海栖霞街及周边地区综合整治项目一期(北区)人防门及人防设备采购及安装(变更增加部分) 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 5321.55平方米 | ||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市环翠区南临延安街,西临东城路,北临和平路,东临新威路。 | ||||||||||||||||||||||||
工期: | 合同签订后60天内按图纸完成生产分批次进场并安装完毕 天 | 开标时间: | 2023-11-10 09:00 | ||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易四厅 | ||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海映华人防工程防护设备有限公司 | 中标金额(元): | 1972620.05 | ||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 蔡继俊, 胡建军, 曲荣智, 吕大鹏, 张惠玲 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||
2023-11-17 11:03 |