威海颐高之信电子商务产业园中标公告
2021.09.29 08:48:53
来源:临港公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2021-09-29 08:48:53
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 威招审(sg202114022)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海颐高之信电子商务产业园 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 70073.2平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威青高速东侧,江苏东路北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 270 天 | 开标时间: | 2021-09-24 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易大厅交易四厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东荣城建筑集团有限公司 | 中标金额(元): | 85819456.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 张炳文, 刘永成, 肖英芹, 郭红波, 曹海峰, 于进宝, 朱洪涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-09-29 08:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页