2026年环翠区农村公路改造工程(长江街-沈阳路至火炬南路、西七夼进村路)长江街-沈阳路至火炬南路中标候选人公示
2026.09.18 16:54:00
来源:
浏览次数:
公告发布时间:2026-09-18 16:54:00
预中标公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202611125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 2026年环翠区农村公路改造工程(长江街-沈阳路至火炬南路、西七夼进村路) 长江街-沈阳路至火炬南路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 威海市环翠区交通事务发展中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 威海智信科技咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 路长0.975km,路宽38.57m,改造面积约33399.3平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 长江街-沈阳路至火炬南路、西七夼进村路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期(天): | 计划工期:90天 | 开标时间: | 2026年09月18日 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 交易十九厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资格审查/符合性审查结果汇总表
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
中标候选人名单
候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2026年09月18日 17:00:00 - 2026年09月22日 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5273816(招标人)、0631-5678033(招标代理机构),未按要求时间、方式提出的异议不予受理。投诉处理电话:0631-5180256(威海市环翠区住房和城乡建设局)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | 项目班子成员:1.乳山益正公路工程有限公司,项目经理:张刚夕,证书编号:鲁2372019202264997,鲁交安B(19)G01781,专业:公路工程。项目总工:张雯雯,证书编号:鲁241000033200462,专业:交通工程。安全生产负责人:王栋,证书编号:鲁交安C(18)G06342,专业:公路工程。2.山东长衢路桥工程有限公司,项目经理:张超,证书编号:鲁1372019202003278,鲁交安B(21)G02678,专业:公路工程。项目总工:李淑波,证书编号:鲁231001733300016,专业:交通工程。安全生产负责人:孙晓静,证书编号:鲁交安C(23)G04016,专业:公路工程。3.威海冠通路桥建设有限公司,项目经理:李翠玲,证书编号:鲁1372012201400273,鲁交安B(14)G0569,专业:公路工程。项目总工:于琳娟,证书编号:鲁211000033200257,专业:交通工程。安全生产负责人:王芳,证书编号:鲁交安C(16)G0247,专业:公路工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年09月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页