2026年环翠区农村公路改造工程(工友路-海埠南路至虎山路、五家疃至西庄通村路)2标段:五家疃至西庄通村路中标候选人公示
2026.08.26 15:51:00
来源:
浏览次数:
公告发布时间:2026-08-26 15:51:00
预中标公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202610157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 2026年环翠区农村公路改造工程(工友路-海埠南路至虎山路、五家疃至西庄通村路) 2标段:五家疃至西庄通村路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 威海市环翠区交通事务发展中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 威海智信科技咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 分为路面改造路段及仅恢复路面标线路段,改造路段长1.672km,其中有560m为沥青砼路面,有112m为水泥砼路面,路宽7.76m,改造面积约13049.7m?。仅施划标线长度1.57km。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 工友路-海埠南路至虎山路、五家疃至西庄通村路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期(天): | 计划工期:90天 | 开标时间: | 2026年08月26日 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 交易二十厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资格审查/符合性审查结果汇总表
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
中标候选人名单
候选人业绩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2026年08月26日 17:00:00 - 2026年08月31日 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5273816(招标人)、0631-5678033(招标代理机构),未按要求时间、方式提出的异议不予受理。投诉处理电话:0631-5180256(威海市环翠区住房和城乡建设局)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | 项目班子成员:1.山东省昆仑路桥工程有限公司,项目经理:于开恒,证书编号:鲁1372006200806374,鲁交安B(16)G00737,专业:公路工程。项目总工:宋修行,证书编号:0032091,专业:路桥工程。安全生产负责人:董大伟,证书编号:鲁交安C(16)G01276,专业:公路工程。2.乳山益正公路工程有限公司,项目经理:张刚夕,证书编号:鲁2372019202264997,鲁交安B(19)G01781,专业:公路工程。项目总工:郑娜,证书编号:鲁231000433300076,专业:交通工程。安全生产负责人:高玲玲,证书编号:鲁交安C(09)G40355,专业:公路工程。3.山东德通路桥建设工程有限公司,项目经理:王超,证书编号:鲁1372020202106936,鲁交安B(20)G03185,专业:公路工程。项目总工:王玉超,证书编号:鲁231000533300086,专业:交通工程。安全生产负责人:张蔚蔚,证书编号:鲁交安C(16)G40295,专业:公路工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年08月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页