S201威东线田和至温泉段(环山快速路)声屏障更换工程施工S201威东线田和至温泉段(环山快速路)声屏障更换工程中标候选人公示
2026.06.17 16:54:00
来源:
浏览次数:
公告发布时间:2026-06-17 16:54:00
预中标公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202610145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | S201威东线田和至温泉段(环山快速路)声屏障更换工程施工 S201威东线田和至温泉段(环山快速路)声屏障更换工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 威海市公路事业发展中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 更换长度约7090米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海市市区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期(天): | 计划工期:50日历天;计划开工日期:2026年06月25日;计划交工日期:2026年08月13日。 | 开标时间: | 2026年06月17日 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 交易十九厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资格审查/符合性审查结果汇总表
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
中标候选人名单
候选人业绩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2026年06月17日 17:00:00 - 2026年06月23日 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5281176(招标人)、0631-5202308(招标代理机构),未按要求时间、方式提出的异议不予受理。投诉处理电话:0631-5281472(威海市交通运输局)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | 项目班子成员: 1.威海市乾元公路工程有限公司,项目经理:张磊,证书编号:鲁2372018202110398,专业:公路工程;项目总工:孙炳涛,证书编号:鲁221000033200156,专业:道路机场与桥隧工程,安全生产负责人:谭志军,证书编号:鲁交安C(16)G01670,专业:公路工程。 2.山东德通路桥建设工程有限公司,项目经理:吴迪,证书编号:鲁2372016202227973,专业:公路工程;项目总工:陈颖,证书编号:威170830040156,专业:道路与桥梁,安全生产负责人:王磊,证书编号:鲁交安C(18)G00248,专业:公路工程。 3.烟台市诚信交通设施有限公司,项目经理:贺丹,证书编号:鲁1372022202301318,专业:公路工程;项目总工:李心竹,证书编号:鲁210600033300588,专业:交通工程,安全生产负责人:王中杲,证书编号:鲁交安C(21)G01534,专业:公路工程。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年06月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页