公告发布时间:2026-02-09 18:22:19
预中标公示 |
| 项目编号: |
gz202621001 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
威海南海新区县域农村基础设施改造提升项目(EPC) 4标段 |
| 招标单位: |
威海沃发建设工程有限公司 |
| 招标代理单位: |
威海晟源工程管理咨询有限公司 |
| 建设规模: |
1 |
| 工程地址: |
威海南海新区 |
| 工期(天): |
2年 |
开标时间: |
2026-02-09 14:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心文登分中心 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 威海文毓建设有限公司,烟台建筑设计有限公司,山东双城电力有限公司 | 汤海鹏 | 通过 |
| 2 | 威海市兴安建筑工程有限公司,山东云开电力有限公司,山东圣凯建筑设计咨询有限公司 | 王和宏 | 通过 |
| 3 | 威海市文城建设集团有限公司,山东启阳电力工程有限公司,烟台市城建设计研究院有限公司 | 国尧 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海文毓建设有限公司,烟台建筑设计有限公司,山东双城电力有限公司 | 41.7000 | 44.4000 | 40.6000 | 37.7700 | 41.3000 | 41.2000 | 39.9900 | 10.0000 | 91.19 | | 威海市兴安建筑工程有限公司,山东云开电力有限公司,山东圣凯建筑设计咨询有限公司 | 40.7000 | 43.8000 | 39.4000 | 34.1800 | 40.6000 | 40.2300 | 39.9400 | 7.0000 | 87.17 | | 威海市文城建设集团有限公司,山东启阳电力工程有限公司,烟台市城建设计研究院有限公司 | 39.8000 | 43.3000 | 39.4000 | 34.1200 | 40.9000 | 40.0300 | 39.9700 | 7.0000 | 87 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(费率) | 评标结果 |
| 威海文毓建设有限公司,烟台建筑设计有限公司,山东双城电力有限公司 | 汤海鹏 | 96.7% | 第一中标候选人 |
| 威海市兴安建筑工程有限公司,山东云开电力有限公司,山东圣凯建筑设计咨询有限公司 | 王和宏 | 0% | 第二中标候选人 |
| 威海市文城建设集团有限公司,山东启阳电力工程有限公司,烟台市城建设计研究院有限公司 | 国尧 | 0% | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 威海文毓建设有限公司,烟台建筑设计有限公司,山东双城电力有限公司 |
| 1 | 威海服务贸易产业园二期项目10KV配电工程施工 | 威海智慧谷投资运营有限公司 | | 10835432.00 | 楚康宝 | | |
| 威海市兴安建筑工程有限公司,山东云开电力有限公司,山东圣凯建筑设计咨询有限公司 |
| 威海市文城建设集团有限公司,山东启阳电力工程有限公司,烟台市城建设计研究院有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 威海文毓建设有限公司,烟台建筑设计有限公司,山东双城电力有限公司 |
| 1 | 汤海鹏 | 注册建造师 | 鲁1372018201902095 | 市政公用工程 | |
| 2 | 汤海鹏 | 项目经理 | 鲁1372018201902095 | 市政公用工程 | |
| 3 | 邢进才 | 其他 | 鲁190600033200673 | 道路 | |
| 4 | 周振业 | 建筑专业设计人 | 工程师 | 工程师 | |
| 5 | 郝孝腾 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 鲁190600033300318 | 鲁190600033300318 | |
| 6 | 杨绪德 | 注册结构师 | S20123702298 | 建筑结构 | |
| 7 | 曲斌 | 技术负责人 | 鲁18000233300053 | 建筑工程 | |
| 8 | 邢家宁 | 施工员 | 37191011870217 | 37191011870217 | |
| 9 | 张美 | 质检员 | 37151061000084 | 土建专业 | |
| 10 | 殷晓臣 | 材料员 | 37181111000113 | 建筑工程 | |
| 11 | 于明建 | 机械员 | 工程师 | 市政专业、建筑工程。 | |
| 12 | 张大超 | 劳资员 | 2207643 | 其他专业 | |
| 13 | 田晋源 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2012)1000359 | 建筑工程 | |
| 14 | 侯杰 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2012)8025686 | 建筑工程 | |
| 15 | 丛培会 | 安全考核证 | 鲁建安C(2018)1010174 | 建筑工程 | |
| 16 | 李志明 | 注册建造师 | 鲁1372019202001752 | 机电工程 | |
| 17 | 李志明 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)8028769 | 鲁建安B(2019)8028769 | |
| 18 | 王志英 | 技术负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 19 | 刘伟 | 施工员 | 371002197001102017 | 371002197001102017 | |
| 20 | 杨慧超 | 质检员 | 工程师 | 工程师 | |
| 21 | 孙凤朝 | 材料员 | 37191121870065 | 37191121870065 | |
| 22 | 王旭光 | 机管员 | 37191081870032 | 37191081870032 | |
| 23 | 李宇 | 劳资员 | 37191031870031 | 37191031870031 | |
| 24 | 姜富民 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2023)8093858 | 鲁建安C3(2023)8093858 | |
| 25 | 李婷 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2010)1000399 | 鲁建安C3(2010)1000399 | |
| 26 | 张露丹 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2018)8058344 | 鲁建安C3(2018)8058344 | |
| 27 | 汤海鹏 | 安全考核证 | 121010377 | 建筑工程 | |
| 威海市兴安建筑工程有限公司,山东云开电力有限公司,山东圣凯建筑设计咨询有限公司 |
| 1 | 王和宏 | 项目经理 | 鲁1372007200703019 | 市政公用工程 | |
| 2 | 王和宏 | 安全考核证 | 鲁建安B(2005)1001900 | 鲁建安B(2005)1001900 | |
| 3 | 王和宏 | 建筑专业负责人 | 鲁1372007200703019 | 市政公用工程 | |
| 4 | 王和宏 | 其他 | 鲁建安B(2005)1001900 | 鲁建安B(2005)1001900 | |
| 5 | 王健 | 技术负责人 | 鲁201000233300077 | 鲁201000233300077 | |
| 6 | 刘伟 | 安全员 | 鲁建安C3(2011)1000577 | 建筑工程 | |
| 7 | 刘兵 | 安全员 | 鲁建安C3(2011)1000569 | 鲁建安C3(2011)1000569 | |
| 8 | 杨晓军 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)1000314 | 建筑工程 | |
| 9 | 杨承动 | 材料员 | 37191111070525 | 建筑工程 | |
| 10 | 孙常超 | 施工员 | 371081198611237816 | 371081198611237816 | |
| 11 | 李强 | 质量员 | 371081199101272616 | 371081199101272616 | |
| 12 | 毕建军 | 机管员 | 37191121070339 | 建筑工程 | |
| 13 | 李美娟 | 劳资员 | 威劳资2024第010021号 | 威劳资2024第010021号 | |
| 14 | 吴彦楠 | 建筑专业负责人 | 鲁1372021202200689 | 机电工程 | |
| 15 | 吴彦楠 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)1010354 | 鲁建安B(2019)1010354 | |
| 16 | 李岩 | 技术负责人 | 职称证 | | |
| 17 | 李星卫 | 建筑专业负责人 | 工程技术研究员 | 建筑 | |
| 18 | 张仁明 | 建筑专业设计人 | 鲁180600033200008 | 鲁180600033200008 | |
| 19 | 杨俊伟 | 建筑专业设计人 | 鲁200600033200050 | 建筑工程 | |
| 20 | 刘炳娜 | 建筑专业设计人 | 鲁200600033200054 | 鲁200600033200054 | |
| 21 | 丁海静 | 安全员 | 鲁建安C3(2025)4022639 | 鲁建安C3(2025)4022639 | |
| 22 | 连志锋 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)1010073 | 鲁建安C3(2019)1010073 | |
| 23 | 鲁焕宇 | 安全员 | 鲁建安C(2019)1010527 | 鲁建安C(2019)1010527 | |
| 24 | 史吏更 | 材料员 | 37181111000022 | 37181111000022 | |
| 25 | 汤日鹏 | 施工员 | 37191031870030 | 37191031870030 | |
| 26 | 贾欣 | 质量员 | 37181141000052 | 37181141000052 | |
| 27 | 韩美艳 | 机管员 | 37181141000034 | 37181141000034 | |
| 28 | 裴艳明 | 劳资员 | 无 | 无 | |
| 威海市文城建设集团有限公司,山东启阳电力工程有限公司,烟台市城建设计研究院有限公司 |
| 1 | 国尧 | 项目经理 | 鲁1372020202102381 | 市政公用工程 | |
| 2 | 国尧 | 安全考核证 | 鲁建安B(2022)8033758 | 鲁建安B(2022)8033758 | |
| 3 | 国尧 | 建筑专业负责人 | 鲁1372020202102381 | 市政公用工程 | |
| 4 | 国尧 | 其他 | 鲁建安B(2022)8033758 | 鲁建安B(2022)8033758 | |
| 5 | 丰洪琨 | 技术负责人 | 鲁191000233300055 | 工民建 | |
| 6 | 邢爱民 | 施工员 | 37191011070542 | 37191011070542 | |
| 7 | 周玲静 | 质量员 | 37181061000071 | 土建专业 | |
| 8 | 丛培涛 | 材料员 | 37191111070473 | 37191111070473 | |
| 9 | 高波 | 机管员 | 37191121070309 | 37191121070309 | |
| 10 | 吕芳 | 劳资员 | 37191131070352 | 37191131070352 | |
| 11 | 崔建军 | 安全员 | 鲁建安C3(2008)8024919 | 鲁建安C3(2008)8024919 | |
| 12 | 毕建明 | 安全员 | 鲁建安C3(2009)8020549 | 鲁建安C3(2009)8020549 | |
| 13 | 岳春升 | 安全员 | 鲁建安C3(2013)8025068 | 建筑工程 | |
| 14 | 许泽圣 | 建筑专业负责人 | 鲁1372024202500289 | 机电工程 | |
| 15 | 许泽圣 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)8031415 | 鲁建安B(2021)8031415 | |
| 16 | 王晓东 | 技术负责人 | 鲁221000633300120 | 鲁221000633300120 | |
| 17 | 胡新利 | 施工员 | 37191031870039 | 37191031870039 | |
| 18 | 付浴洋 | 质量员 | 37191081870038 | 37191081870038 | |
| 19 | 邹佳 | 材料员 | 37191111870134 | 37191111870134 | |
| 20 | 李进 | 机管员 | 37191121870087 | 37191121870087 | |
| 21 | 尹辉 | 劳资员 | 37191131870076 | 37191131870076 | |
| 22 | 宋大伟 | 安全员 | 鲁建安C3(2012)8025801 | 鲁建安C3(2012)8025801 | |
| 23 | 孙海清 | 安全员 | 鲁建安C3(2012)8025703 | 鲁建安C3(2012)8025703 | |
| 24 | 鞠萍 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8059752 | 鲁建安C3(2020)8059752 | |
| 25 | 郑永强 | 建筑专业负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 26 | 李国强 | 设计员 | 鲁180600033200483 | 鲁180600033200483 | |
| 27 | 沈惠梅 | 设计员 | AD253700603 | AD253700603 | |
| 28 | 贾沛新 | 设计员 | CS153700638 | 给排水 | |
|
| 公示时间: |
2026-2-9 19:0:0 - 2026-2-12 19:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人有异议的,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-8456544。威海南海新区建设局0631-8963725 |
| 公示说明: |
本项目投标报价分为两部分,一部分为设计费报价,另一部分为施工总承包费报价。由于电子招投标系统无法显示两个报价,故生成的成套的电子评分表格无法显示报价费率。各投标单位报价如下:四标段:威海文毓建设有限公司/山东双城电力有限公司/烟台建筑设计有限公司(联合体)设计依据《国家计委建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(计价格〔2002〕10号)计算的工程设计收费基准价的 29.7%,工程设计收费基价的计费额=建设单位确认的施工结算总造价;专业调整系数=各工程类型的专业调整系数加权平均;工程复杂调整系数=各工程类型的工程复杂调整系数加权平均;附加调整系数=各工程类型的附加调整系数加权平均,各设计阶段的设计费按照各章节中《各阶段工作量比例表》中的比例计算。施工费:施工结算造价为按照工程量清单计价方法计算的工程造价的 96.7 %。威海市兴安建筑工程有限公司/山东圣凯建筑设计咨询有限公司/山东云开电力有限公司(联合体) 设计依据《国家计委建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(计价格〔2002〕10号)计算的工程设计收费基准价的29.93%,工程设计收费基价的计费额=建设单位确认的施工结算总造价;专业调整系数=各工程类型的专业调整系数加权平均;工程复杂调整系数=各工程类型的工程复杂调整系数加权平均;附加调整系数=各工程类型的附加调整系数加权平均,各设计阶段的设计费按照各章节中《各阶段工作量比例表》中的比例计算。施工费:施工结算造价为按照工程量清单计价方法计算的工程造价的 96.95 %。威海市文城建设集团有限公司/山东启阳电力工程有限公司/烟台市城建设计研究院有限公司(联合体)设计依据《国家计委建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(计价格〔2002〕10号)计算的工程设计收费基准价的 29.58 %,工程设计收费基价的计费额=建设单位确认的施工结算总造价;专业调整系数=各工程类型的专业调整系数加权平均;工程复杂调整系数=各工程类型的工程复杂调整系数加权平均;附加调整系数=各工程类型的附加调整系数加权平均,各设计阶段的设计费按照各章节中《各阶段工作量比例表》中的比例计算。施工费:施工结算造价为按照工程量清单计价方法计算的工程造价的 96.58 %。 |
| 2026年2月9日 |
|