公告发布时间:2026-02-09 18:22:19
预中标公示 |
| 项目编号: |
jl202621001 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
威海南海新区县域农村基础设施改造提升项目(监理) 不分标段 |
| 招标单位: |
威海沃发建设工程有限公司 |
| 招标代理单位: |
威海晟源工程管理咨询有限公司 |
| 建设规模: |
1 |
| 工程地址: |
威海南海新区 |
| 工期(天): |
2年 |
开标时间: |
2026-02-09 14:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心文登分中心 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
| 1 | 文登利丰建设管理有限公司 | 孙福佳 | 通过 | |
| 2 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 丛舰 | 通过 | |
| 3 | 山东宏达工程管理有限公司 | 程凌云 | 通过 | |
| 4 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 张明浩 | 通过 | |
| 5 | 浙江工程建设管理有限公司 | 胡国晓 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格
项目监理机构部分人员社保未到账; |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 文登利丰建设管理有限公司 | 31.0000 | 29.5000 | 31.4000 | 29.2000 | 30.7700 | 30.4200 | 29.9800 | 37.0000 | 97.4 | | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 27.5000 | 24.7000 | 26.5000 | 23.1000 | 27.5000 | 26.2300 | 29.5200 | 37.0000 | 92.75 | | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 27.4000 | 24.0000 | 27.0000 | 23.4000 | 27.4500 | 26.1300 | 29.8300 | 34.0000 | 89.96 | | 山东宏达工程管理有限公司 | 28.4000 | 24.7000 | 26.9300 | 23.8000 | 28.4000 | 26.6800 | 29.9200 | 32.0000 | 88.6 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(费率) | 评标结果 |
| 文登利丰建设管理有限公司 | 孙福佳 | 25.5% | 第一中标候选人 |
| 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 丛舰 | 27.8% | 第二中标候选人 |
| 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 张明浩 | 23.7% | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 文登利丰建设管理有限公司 |
| 1 | 2025年葛家镇美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目监理 | 威海市文登区农业农村局 | | 7828300.00 | 黄林 | | |
| 2 | 2025年侯家镇美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目监理 | 威海市文登区农业农村局 | | 5456700.00 | 黄林 | | |
| 山东富尔工程咨询管理有限公司 |
| 1 | 岭河北路道路工程监理 | 威海未来智能科技发展有限公司 | | 10255200.00 | 肖志浩 | | |
| 2 | 昆明路西延工程监理 | 威海高新市政建设有限公司 | | 25550000.00 | 于正清 | | |
| 3 | 羊亭镇海峰路西延段项目监理 | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | | 82100000.00 | 于正清 | | |
| 威海市天垣工程咨询管理有限公司 |
| 1 | 文化路(西北山路-海滨路)道路罩面工程监理 | 威海市城市管理综合服务中心 | | 5674583.00 | 缪煜 | | |
| 2 | 新威路(世昌大道-戚家夼路)道路大修工程监理 | 威海市城市管理综合服务中心 | | 12615867.00 | 缪煜 | | |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 文登利丰建设管理有限公司 |
| 1 | 孙福佳 | 项目总监 | 37029136 | 市政公用工程 | |
| 2 | 徐东镇 | 安全员 | 37023799 | 市政公用工程 | |
| 3 | 陈美霞 | 专业监理工程师 | vk20240019 | 建筑工程 | |
| 4 | 邵政状 | 专业监理工程师 | VK20140131 | 房屋建筑工程 | |
| 5 | 刘贵林 | 监理员 | VK20230051 | 房屋建筑工程 | |
| 6 | 吕志鹏 | 监理员 | VK20210133 | 房屋建筑工程 | |
| 7 | 孙明超 | 监理员 | VK20140128 | 房屋建筑工程 | |
| 8 | 初振华 | 监理员 | VK20210135 | 建筑工程 | |
| 9 | 荣旭鹏 | 监理员 | PK20210095 | 建筑工程 | |
| 10 | 于金涛 | 监理员 | PK20230087 | 建筑工程 | |
| 山东富尔工程咨询管理有限公司 |
| 1 | 丛舰 | 项目总监 | 37002648 | 市政公用工程 | |
| 2 | 柳祝伟 | 安全员 | 37008269 | 市政公用工程 | |
| 3 | 陈志鹏 | 专业监理工程师 | 37037441 | 房屋建筑工程 | |
| 4 | 王江朋 | 专业监理工程师 | 37026043 | 房屋建筑工程 | |
| 5 | 于洋 | 监理员 | VK20180017 | 建筑工程 | |
| 6 | 张聪开 | 监理员 | VK20180041 | 房屋建筑工程 | |
| 7 | 刘聪 | 监理员 | 37017268 | 房屋建筑工程 | |
| 8 | 石中玉 | 监理员 | VK20230082 | 工民建 | |
| 9 | 许鹏飞 | 监理员 | 37026044 | 房屋建筑工程 | |
| 10 | 刘毅 | 监理员 | 37037440 | 房屋建筑工程 | |
| 威海市天垣工程咨询管理有限公司 |
| 1 | 张明浩 | 项目总监 | 37014712 | 市政公用工程 | |
| 2 | 姚永靖 | 专业监理工程师 | 37021601 | 市政公用工程 | |
| 3 | 郑军强 | 专业监理工程师 | 37038381 | 市政公用工程 | |
| 4 | 王新忠 | 监理员 | 37039268 | 市政公用工程 | |
| 5 | 商俊山 | 监理员 | 37021452 | 市政公用工程 | |
| 6 | 于志浩 | 监理员 | 37032811 | 市政公用工程 | |
| 7 | 戚建涛 | 监理员 | 37029401 | 市政公用工程 | |
| 8 | 吕康平 | 监理员 | 37025592 | 市政公用工程 | |
| 9 | 胡艳妮 | 监理员 | PK20131691 | 市政公用工程 | |
| 10 | 冷佳朋 | 安全员 | 37032806 | 市政公用工程 | |
|
| 公示时间: |
2026-2-9 19:0:0 - 2026-2-12 19:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人有异议的,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-8456544。威海南海新区建设局0631-8963725。 |
| 公示说明: |
|
| 2026年2月9日 |
|