公告发布时间:2026-02-02 15:34:56
预中标公示 |
| 项目编号: |
sg202513032 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
威海港综合服务中心升级改造工程 1标段 |
| 招标单位: |
山东港口威海港有限公司 |
| 招标代理单位: |
海逸恒安项目管理有限公司 |
| 建设规模: |
10395.35平方米 |
| 工程地址: |
威海港新港区 |
| 工期(天): |
150日历天,开工日期以合同签订为准 |
开标时间: |
2026-01-30 09:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心(威海市环翠区塔山中路317号市政务服务中心四楼)交易二十二厅 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 刘京强 | 通过 |
| 2 | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 丁礼工 | 通过 |
| 3 | 深圳市德勤建工集团有限公司 | 侯康 | 通过 |
| 4 | 香山红叶集团有限公司 | 张守龙 | 通过 |
| 5 | 嘉林建设集团有限公司 | 陈兴坤 | 通过 |
| 6 | 深圳市同为装饰设计工程有限公司 | 林祥坤 | 通过 |
| 7 | 吉林省德霏建设有限公司 | 张海琦 | 通过 |
| 8 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 丁龙为 | 通过 |
| 9 | 荣泰建设集团有限公司 | 刘新新 | 通过 |
| 10 | 威海中东建筑工程有限公司 | 毕贤伟 | 通过 |
| 11 | 百洋建设有限公司 | 郭继业 | 通过 |
| 12 | 深圳帆盈建设工程有限公司 | 杜俊鹏 | 通过 |
| 13 | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 邢新卫 | 通过 |
| 14 | 威海市合庆建筑工程公司 | 汪敬武 | 通过 |
| 15 | 长春市江河水利水电工程建设开发有限责任公司 | 杨光 | 通过 |
| 16 | 青岛港(集团)港务工程有限公司 | 邢德超 | 通过 |
| 17 | 威海建设集团股份有限公司 | 王晋 | 通过 |
| 18 | 信邦建设集团有限公司 | 陈璐 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 香山红叶集团有限公司 | 17.5000 | 16.7000 | 17.1500 | 17.9000 | 19.4000 | 18.3400 | 18.3000 | 17.9000 | 68.7800 | 8.0000 | 94.68 | | 荣泰建设集团有限公司 | 15.0000 | 12.7000 | 14.4500 | 16.7000 | 18.7500 | 18.1700 | 13.3000 | 15.5800 | 68.7500 | 10.0000 | 94.33 | | 青岛港(集团)港务工程有限公司 | 19.0000 | 20.0000 | 14.7000 | 17.3500 | 19.2500 | 18.3200 | 15.0000 | 17.6600 | 64.7300 | 10.0000 | 92.39 | | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 12.5000 | 8.7000 | 13.7000 | 15.3000 | 18.1500 | 17.9400 | 11.2000 | 13.9300 | 68.7300 | 8.0000 | 90.66 | | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 14.0000 | 6.4000 | 13.3000 | 14.5000 | 17.9500 | 17.9200 | 10.3000 | 13.4800 | 68.6000 | 8.0000 | 90.08 | | 深圳市德勤建工集团有限公司 | 13.0000 | 6.6000 | 12.8000 | 14.0500 | 17.6000 | 17.3000 | 10.2000 | 13.0800 | 68.6600 | 8.0000 | 89.74 | | 深圳帆盈建设工程有限公司 | 11.0000 | 6.3000 | 13.2000 | 14.0500 | 17.8500 | 17.6700 | 10.2000 | 12.9000 | 68.6500 | 8.0000 | 89.55 | | 百洋建设有限公司 | 11.0000 | 5.6000 | 13.0000 | 14.1000 | 17.6000 | 17.6900 | 10.2000 | 12.7400 | 68.4400 | 8.0000 | 89.18 | | 深圳市同为装饰设计工程有限公司 | 10.0000 | 5.1000 | 12.3000 | 13.7500 | 17.4500 | 17.6700 | 9.8000 | 12.3000 | 68.3200 | 8.0000 | 88.62 | | 嘉林建设集团有限公司 | 10.5000 | 5.1000 | 12.8500 | 12.2000 | 17.1000 | 17.0200 | 9.7000 | 12.0700 | 68.4000 | 8.0000 | 88.47 | | 威海建设集团股份有限公司 | 15.0000 | 8.5000 | 13.7000 | 16.0500 | 18.6500 | 17.8900 | 11.6000 | 14.4800 | 63.6700 | 10.0000 | 88.15 | | 长春市江河水利水电工程建设开发有限责任公司 | 13.0000 | 6.8000 | 12.8500 | 14.2500 | 17.7000 | 17.7200 | 10.4000 | 13.2500 | 68.3300 | 6.0000 | 87.58 | | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 14.5000 | 11.4000 | 14.4000 | 16.3000 | 18.6500 | 18.1300 | 12.6000 | 15.1400 | 66.5500 | 4.0000 | 85.69 | | 吉林省德霏建设有限公司 | 10.0000 | 6.0000 | 13.3000 | 14.8000 | 17.8500 | 17.3600 | 10.5000 | 12.8300 | 68.2900 | 4.0000 | 85.12 | | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 14.0000 | 7.4000 | 13.8000 | 15.5500 | 18.4500 | 17.9600 | 10.0300 | 13.8800 | 64.9900 | 6.0000 | 84.87 | | 信邦建设集团有限公司 | 11.0000 | 8.5000 | 13.7000 | 15.3000 | 18.1500 | 18.0200 | 10.7000 | 13.6200 | 62.9100 | 8.0000 | 84.53 | | 威海市合庆建筑工程公司 | 13.0000 | 5.9000 | 12.5000 | 13.8800 | 17.4000 | 17.6800 | 10.1000 | 12.9200 | 68.6200 | 2.0000 | 83.54 | | 威海中东建筑工程有限公司 | 10.0000 | 5.0000 | 12.6000 | 14.0500 | 17.4000 | 16.9900 | 10.2000 | 12.3200 | 68.7700 | 2.0000 | 83.09 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 香山红叶集团有限公司 | 张守龙 | 20634871.86 | 0.00 | 1700000.00 | 第一中标候选人 |
| 荣泰建设集团有限公司 | 刘新新 | 20739612.73 | 0.00 | 1700000.00 | 第二中标候选人 |
| 青岛港(集团)港务工程有限公司 | 邢德超 | 20612365.66 | 0.00 | 1700000.00 | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 香山红叶集团有限公司 |
| 1 | 山河、泉成医疗器械有限公司2#厂房工程 | 日照市泉成医疗器械有限公司 | | 15000000.00 | 匡秀英 | 2022-04-07 | |
| 2 | 历史博物馆装饰装修及附属工程EPC招标 | 齐河县城市经营建设投资有限公司 | | 119000000.00 | 郭黎 | 2024-04-30 | |
| 荣泰建设集团有限公司 |
| 1 | 海上嘉年华酒店建设项目(会展中心)(施工) | 青岛融合嘉年华酒店管理有限公司 | | 127222800.00 | 孙庆龙 | 2023-10-26 | |
| 2 | 隆海广场1#楼、2#楼、3#楼及地下车库 | 青岛隆海集团有限公司 | | 299619900.00 | 逄丽 | 2024-08-15 | |
| 3 | 古镇口科技孵化中心项目(二期) | 青岛融发融寓城市发展有限公司 | | 173038400.00 | 马春贺 | 2025-07-28 | |
| 青岛港(集团)港务工程有限公司 |
| 1 | 青岛港黄岛油港区应急救援改扩建项目(施工) | 山东港口青岛港集团有限公司 | | 113380000.00 | 王斌 | 2022-08-09 | |
| 2 | 青岛港集团大港一路建设项目 | 山东港口青岛港集团有限公司 | | 98241900.00 | 孙海生 | 2024-06-29 | |
| 3 | 山东港口青岛港自动化码头配套项目 | 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 | | 52011800.00 | 娄家菘 | 2024-12-30 | |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 香山红叶集团有限公司 |
| 1 | 张守龙 | 项目经理 | 鲁1442020202104163 | 建筑工程 | |
| 2 | 张守龙 | 安全考核证 | 鲁建安B(2024) 1004887 | 建筑工程 | |
| 3 | 张蕾 | 技术负责人 | 鲁201100133200048 | 房屋建筑工程 | |
| 4 | 李建波 | 施工员 | 37181021170107 | 装饰 | |
| 5 | 李建华 | 质检员 | 37181061170643 | 37181061170643 | |
| 6 | 李荣俊 | 安全员 | 鲁建安C3(2006)8025451 | 鲁建安C3(2006)8025451 | |
| 7 | 来凤明 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4016607 | 建筑工程 | |
| 8 | 刘丽丽 | 资料员 | 37181141170503 | 建筑工程 | |
| 9 | 于世强 | 材料员 | 37181111100002 | 37181111100002 | |
| 10 | 任佰新 | 预算员 | 建(造)11183700011284 | 房屋建筑工程 | |
| 11 | 郭常玲 | 机械员 | 37181121170252 | 房屋建筑工程 | |
| 荣泰建设集团有限公司 |
| 1 | 刘新新 | 项目经理 | 鲁2372015202250898 | 建筑工程 | |
| 2 | 刘新新 | 其他 | 鲁建安B(2021)8021312 | 鲁建安B(2021)8021312 | |
| 3 | 逄丽 | 技术负责人 | 鲁220200033202449 | 建筑工程 | |
| 4 | 赵伟 | 施工员 | 37191010270423 | 37191010270423 | |
| 5 | 李文英 | 质检员 | 37181060200073 | 37181060200073 | |
| 6 | 郭宝卫 | 机械员 | 37191120270148 | 37191120270148 | |
| 7 | 张金龙 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8046763 | 鲁建安C3(2019)8046763 | |
| 8 | 朱晓东 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8041605 | 鲁建安C3(2020)8041605 | |
| 9 | 孟伟 | 资料员 | 37191140270218 | 37191140270218 | |
| 10 | 李龙 | 材料员 | 37191110270349 | 37191110270349 | |
| 11 | 刘云 | 预算员 | 建[造]11203700000986 | 建[造]11203700000986 | |
| 青岛港(集团)港务工程有限公司 |
| 1 | 邢德超 | 项目经理 | 鲁2372010202443901 | 建筑工程 | |
| 2 | 邢德超 | 安全考核证 | 鲁建安B(2023)8021256 | 建筑工程 | |
| 3 | 邢德超 | 职称证 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
| 4 | 梁川 | 技术负责人 | 工程师 | 工程管理 | |
| 5 | 郭鹏飞 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2023)8083177 | 建筑工程 | |
| 6 | 蔡运鹏 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2024)4043126 | 建筑工程 | |
| 7 | 贾存志 | 施工员 | 37191010271105 | 建筑工程 | |
| 8 | 王晓明 | 质检员 | 2301030100238196 | 建筑工程 | |
| 9 | 崔永瑞 | 机管员 | 37191120270050 | 建筑工程 | |
| 10 | 杨鲁庆 | 资料员 | 2501050000668202 | 2501050000668202 | |
| 11 | 宋亚旗 | 材料员 | 37191110270099 | 港口 | |
| 12 | 陈奇 | 工程造价注册证书 | 建[造]11243700028322 | 建筑工程 | |
|
| 公示时间: |
2026-2-2 17:30:0 - 2026-2-5 17:30:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖单位公章提出,并注明联系人、联系方式、通讯地址。联系电话: 0631-5195661。未按要求提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: |
|
| 2026年2月2日 |
|