公告发布时间:2026-01-21 15:52:17
预中标公示 |
| 项目编号: |
sg202513037 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
威海经开区东风路(环海路-松涧路)道路改造工程-道路工程 1标段 |
| 招标单位: |
威海经济技术开发区建设局 |
| 招标代理单位: |
山东同力建设项目管理有限公司 |
| 建设规模: |
1340米 |
| 工程地址: |
威海经济技术开发区 |
| 工期(天): |
8个月(240天) |
开标时间: |
2026-01-20 14:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易大厅交易十六厅 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 威海市市政工程有限公司 | 于鹏远 | 通过 |
| 2 | 威海经济技术开发区市政建设公司 | 袁永富 | 通过 |
| 3 | 威海开泰市政工程有限公司 | 车吉伟 | 通过 |
| 4 | 威海市环翠区通达市政工程有限公司 | 李玲霄 | 通过 |
| 5 | 威海市水务集团给排水工程有限公司 | 孙辰 | 通过 |
| 6 | 威海威畅市政工程有限公司 | 刘明鑫 | 通过 |
| 7 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 张萌 | 通过 |
| 8 | 威海市振泰市政工程有限公司 | 曹祥伟 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海市市政工程有限公司 | 12.8000 | 14.5000 | 14.0000 | 13.5000 | 13.4300 | 69.9900 | 10.0000 | 93.42 | | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 12.0000 | 12.3500 | 13.3000 | 12.8000 | 12.3800 | 67.1500 | 10.0000 | 89.53 | | 威海威畅市政工程有限公司 | 11.8000 | 12.1500 | 12.9000 | 12.7000 | 12.2200 | 65.5100 | 10.0000 | 87.73 | | 威海市振泰市政工程有限公司 | 12.1000 | 12.2500 | 12.9500 | 12.8000 | 12.3800 | 65.2000 | 9.0000 | 86.58 | | 威海经济技术开发区市政建设公司 | 11.8000 | 12.0500 | 12.8000 | 12.6500 | 12.1700 | 64.2000 | 10.0000 | 86.37 | | 威海开泰市政工程有限公司 | 11.5000 | 11.9500 | 12.6500 | 12.6500 | 12.0300 | 64.0400 | 10.0000 | 86.07 | | 威海市环翠区通达市政工程有限公司 | 11.2000 | 11.6500 | 12.5000 | 12.5000 | 11.7800 | 63.7400 | 10.0000 | 85.52 | | 威海市水务集团给排水工程有限公司 | 11.6000 | 12.0500 | 12.6000 | 12.7500 | 12.0800 | 66.3400 | 7.0000 | 85.42 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 威海市市政工程有限公司 | 于鹏远 | 17352089.70 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
| 山东清蓝新能源发展有限公司 | 张萌 | 17503661.89 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
| 威海威畅市政工程有限公司 | 刘明鑫 | 17489241.05 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 威海市市政工程有限公司 |
| 1 | 威高药业厂区东道路工程 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | 9552146.00 | 于鹏飞 | | |
| 2 | 威海经济技术开发区珠海路(青岛路-环山路)道路改造工程 不分标段 | 威海经济技术开发区建设局 | | 6273360.00 | 王宏涛 | | |
| 3 | 福州路(江苏西路-正气路)道路改造工程 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | 13588730.00 | 刘金刚 | | |
| 4 | 高区双岛湾埠前河路(凤凰山北路-羊亭河路)道路工程 | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 | | 7969081.00 | 王春梅 | | |
| 山东清蓝新能源发展有限公司 |
| 1 | 工改工青岛路以西规划路三排水工程(铁路东侧道路)施工 | 威海润通水利工程有限公司 | | 7551513.00 | 丛培国 | | |
| 2 | 威海临港区东阳路(金华北路—毕家庄河道东岸)道路工程 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | 2334368.00 | 刘妮妮 | | |
| 3 | 金华北路(浙江路-S303)改造工程 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | 5898954.00 | 刘玉玲 | | |
| 威海威畅市政工程有限公司 |
| 1 | 昆明路(隧道东口-新威路)道路大修工程 | 威海市城市管理综合服务中心 | | 4830000.00 | 崔新斌 | | |
| 2 | 海滨南路(齐鲁大道-珠海路)道路大修工程 | 威海市城市管理综合服务中心 | | 10820000.00 | 阮世华 | | |
| 3 | 威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 | 威海城市投资集团有限公司 | | 17400000.00 | 都业良 | | |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 威海市市政工程有限公司 |
| 1 | 于鹏远 | 项目经理 | 鲁23720172024154012 | 市政公用工程 | |
| 2 | 于鹏远 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)8031552 | 市政 | |
| 3 | 王亮亮 | 技术负责人 | 鲁221000733300010 | 市政公用工程 | |
| 4 | 鲁军旗 | 施工员 | 370104517 | 市政 | |
| 5 | 孙元祺 | 质检员 | 370203273 | 市政 | |
| 6 | 林晋煜 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8059849 | 市政 | |
| 7 | 丛威佳 | 材料员 | 37181111050027 | 市政 | |
| 8 | 王春梅 | 资料员 | 37181141000102 | 市政 | |
| 山东清蓝新能源发展有限公司 |
| 1 | 张萌 | 项目经理 | 鲁2372016202386053 | 市政公用工程 | |
| 2 | 张萌 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)8025963 | 鲁建安B(2018)8025963 | |
| 3 | 刘丽 | 技术负责人 | 鲁231000733300025 | 鲁231000733300025 | |
| 4 | 梁天明 | 施工员 | 370104966 | 市政公用工程 | |
| 5 | 鞠成龙 | 质检员 | 370205352 | 市政公用工程 | |
| 6 | 于晓钰 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4042514 | 鲁建安C3(2024)4042514 | |
| 7 | 徐沙沙 | 资料员 | 370602617 | 市政公用工程 | |
| 8 | 刘刚 | 材料员 | 370304430 | 市政公用工程 | |
| 威海威畅市政工程有限公司 |
| 1 | 刘明鑫 | 项目经理 | 鲁2372018202116142 | 市政公用工程 | |
| 2 | 刘明鑫 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)1010081 | 鲁建安B(2019)1010081 | |
| 3 | 战戬 | 技术负责人 | 鲁211001633300003 | 鲁211001633300003 | |
| 4 | 姜岩宁 | 材料员 | 37181111050051 | 市政 | |
| 5 | 徐欲鹏 | 资料员 | 370606406 | 市政 | |
| 6 | 李晓鹏 | 施工员 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
| 7 | 孙显成 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)1000691 | 鲁建安C3(2020)1000691 | |
| 8 | 夏晓晨 | 质检员 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
|
| 公示时间: |
2026-1-21 17:30:0 - 2026-1-26 17:30:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5812098,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: |
|
| 2026年1月21日 |
|