公告发布时间:2025-12-26 14:17:44
预中标公示 |
| 项目编号: |
sg202513035 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
百合路道路及配套工程 不分标段 |
| 招标单位: |
威海安泰环保科技有限公司 |
| 招标代理单位: |
北京佳益工程咨询有限公司 |
| 建设规模: |
百合路道路及配套工程,位于山东省威海经区泊于镇成大路北、松涧路南、东风路西。主要工程内容包括:挖方、清除草皮、拆除原路面及余方弃置、铣刨、路面基层及面层新建、人行道及路缘石新建、雨水管道铺设、检查井砌筑、桥涵拆除新建、拆除现状房屋、绿化苗木栽植及养护等。 |
| 工程地址: |
山东省威海经区泊于镇成大路北、松涧路南、东风路西 |
| 工期(天): |
6个月 |
开标时间: |
2025-12-26 09:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心(威海市环翠区塔山中路317号)交易十六厅 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 威海威畅市政工程有限公司 | 刘展飞 | 通过 |
| 2 | 威海市市政工程有限公司 | 车晓娜 | 通过 |
| 3 | 威海市环翠区通达市政工程有限公司 | 李玲霄 | 通过 |
| 4 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 张萌 | 通过 |
| 5 | 威海正路工程有限公司 | 郑军刚 | 通过 |
| 6 | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 刘璞 | 通过 |
| 7 | 威海经济技术开发区市政建设公司 | 孙志强 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海威畅市政工程有限公司 | 14.2500 | 12.9000 | 13.2000 | 14.3900 | 13.4500 | 65.3600 | 10.0000 | 88.81 | | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 12.2500 | 11.1500 | 11.9000 | 9.9000 | 10.9800 | 62.2800 | 10.0000 | 83.26 | | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 13.2000 | 12.0000 | 12.5000 | 11.2000 | 11.9000 | 62.9100 | 8.0000 | 82.81 | | 威海市市政工程有限公司 | 13.0000 | 11.6500 | 12.3000 | 10.8000 | 11.5800 | 60.9200 | 10.0000 | 82.5 | | 威海正路工程有限公司 | 13.6500 | 12.2000 | 12.7000 | 12.4000 | 12.4300 | 59.6500 | 10.0000 | 82.08 | | 威海经济技术开发区市政建设公司 | 12.7500 | 11.6000 | 12.4000 | 10.8000 | 11.6000 | 60.4700 | 10.0000 | 82.07 | | 威海市环翠区通达市政工程有限公司 | 12.5500 | 11.1500 | 11.8000 | 10.0000 | 10.9800 | 60.3400 | 9.0000 | 80.32 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 威海威畅市政工程有限公司 | 刘展飞 | 10577861.57 | 0.00 | 688000.00 | 第一中标候选人 |
| 山东清蓝新能源发展有限公司 | 张萌 | 10638729.40 | 0.00 | 688000.00 | 第二中标候选人 |
| 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 刘璞 | 10727901.95 | 0.00 | 688000.00 | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 威海威畅市政工程有限公司 |
| 1 | 威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 | 威海城市投资集团有限公司 | | 17400000.00 | 都业良 | | |
| 2 | 青岛路(平度路-珠海路)、海滨南路(仙姑顶路-华夏路)大修工程标段三 | 威海市城市管理综合服务中心 | | 11623850.00 | 战戬 | | |
| 3 | 青岛路(平度路-珠海路)、海滨南路(仙姑顶路-华夏路)大修工 | 威海市城市管理综合服务中心 | | 13000000.00 | 崔新斌 | | |
| 4 | 青岛路(平度路-珠海路)、海滨南路(仙姑顶路-华夏路) 大修工程 | 威海市城市管理综合服务中心 | | 12450000.00 | 阮世华 | | |
| 5 | 昆明路(隧道东口-新威路)道路大修工程 | 威海市城市管理综合服务中心 | | 4830000.00 | 崔新斌 | | |
| 6 | 海滨南路(齐鲁大道-珠海路)道路大修工程 | 威海市城市管理综合服务中心 | | 10820000.00 | 阮世华 | | |
| 山东清蓝新能源发展有限公司 |
| 1 | 工改工青岛路以西规划路三排水工程(铁路东侧道路)施工 | 威海润通水利工程有限公司 | | 7551513.00 | 丛培国 | | |
| 2 | 威海临港区东阳路(金华北路—毕家庄河道东岸)道路工程 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | 2334368.00 | 刘妮妮 | | |
| 3 | 金华北路(浙江路-S303)改造工程 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | 5898954.00 | 刘玉玲 | | |
| 4 | 开元路(S303-威青高速)道路改造工程二标段 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | 15549649.00 | 刘玉玲 | 2021-08-17 | |
| 5 | 珠海路破挖恢复、华东重工道路、双轮路道路工程 二标段 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 11424823.00 | 王宁宁 | 2021-11-25 | |
| 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 |
| 1 | 威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目-福山路(文化路一钦村河)雨水改造工程 | 威海高新市政建设有限公司 | | 11655986.00 | 丁礼工 | | |
| 2 | 威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目-天津路(沈阳路-承德路)雨水改造工程 | 威海高新市政建设有限公司 | | 3797821.00 | 张娟 | | |
| 3 | 威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目-沈阳路(文化路-火炬路)雨水改造工程 | 威海高新市政建设有限公司 | | 3957382.00 | 肖翠英 | | |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 威海威畅市政工程有限公司 |
| 1 | 刘展飞 | 项目经理 | 鲁2372019202280551 | 市政公用工程 | |
| 2 | 刘展飞 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)1000443 | 鲁建安B(2020)1000443 | |
| 3 | 孙显成 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)1000691 | 鲁建安C3(2020)1000691 | |
| 4 | 李晓鹏 | 施工员 | 371083199210026038 | 371083199210026038 | |
| 5 | 夏晓晨 | 质检员 | 370620197010236011 | 370620197010236011 | |
| 6 | 蒋洪军 | 机械员 | 370632196810047316 | 370632196810047316 | |
| 7 | 战戬 | 技术负责人 | 鲁211001633300003 | 道路 | |
| 山东清蓝新能源发展有限公司 |
| 1 | 张萌 | 项目经理 | 鲁2372016202386053 | 市政公用工程 | |
| 2 | 张萌 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)8025963 | 鲁建安B(2018)8025963 | |
| 3 | 梁天明 | 施工员 | 370104966 | 市政公用工程 | |
| 4 | 鞠成龙 | 质检员 | 370205352 | 市政公用工程 | |
| 5 | 王波 | 机械员 | 37191121070209 | 37191121070209 | |
| 6 | 于晓钰 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4042514 | 鲁建安C3(2024)4042514 | |
| 7 | 刘丽 | 技术负责人 | 鲁231000733300025 | 道路 | |
| 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 |
| 1 | 刘璞 | 项目经理 | 鲁2372019202511554 | 市政公用工程 | |
| 2 | 刘璞 | 安全考核证 | 鲁建安B(2025)4043524 | 鲁建安B(2025)4043524 | |
| 3 | 伍飞 | 技术负责人 | 鲁191000533300010 | 建筑工程 | |
| 4 | 李宝铃 | 施工员 | 施工员 | 施工员 | |
| 5 | 邵明丽 | 质检员 | 2501030600694398 | 2501030600694398 | |
| 6 | 鞠丽 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8093853 | 鲁建安C3(2023)8093853 | |
| 7 | 郑燕明 | 机械员 | 2401110000468442 | 2401110000468442 | |
|
| 公示时间: |
2025-12-26 14:30:0 - 2025-12-31 14:30:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在公示期间以加盖公章的书面形式提出,联系电话:0631-5185119,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: |
无 |
| 2025年12月26日 |
|