公告发布时间:2025-12-01 09:14:38
预中标公示 |
| 项目编号: |
jl202519001 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目(监理) 不分标段 |
| 招标单位: |
威海综合保税区新兴发展有限公司 |
| 招标代理单位: |
威海晟源工程管理咨询有限公司 |
| 建设规模: |
42653.38平方米 |
| 工程地址: |
威海市文登区大水泊镇威海综合保税区园区内,岳阳路以北,江州路以西,宜州路以东。 |
| 工期(天): |
计划建设周期:495天,同施工工期。计划开工日期:2025年12月 |
开标时间: |
2025-11-28 14:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心交易十六厅 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 山东博实建设管理有限公司 | 姚炳辉 | 通过 |
| 2 | 山东宏达工程管理有限公司 | 于志刚 | 通过 |
| 3 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 张新生 | 通过 |
| 4 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 姜东宁 | 通过 |
| 5 | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 于金平 | 通过 |
| 6 | 文登利丰建设管理有限公司 | 丛华 | 通过 |
| 7 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 戚人杰 | 通过 |
| 8 | 威海广厦监理工程有限公司 | 姜军华 | 通过 |
| 9 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 曹鹏 | 通过 |
| 10 | 山东圣凯工程管理咨询有限公司 | 曲卫腾 | 通过 |
| 11 | 威海英华工程咨询有限公司 | 位述英 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 30.8000 | 30.3000 | 27.5000 | 29.6100 | 30.3000 | 29.7000 | 39.9200 | 27.0000 | 96.62 | | 山东圣凯工程管理咨询有限公司 | 25.6000 | 28.6500 | 28.7000 | 25.3500 | 31.1000 | 27.8800 | 39.9600 | 27.0000 | 94.84 | | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 25.2000 | 28.2000 | 27.6000 | 25.1900 | 30.6700 | 27.3700 | 39.7200 | 27.0000 | 94.09 | | 山东宏达工程管理有限公司 | 24.4000 | 28.1000 | 25.9000 | 25.5300 | 29.8100 | 26.7500 | 39.8800 | 27.0000 | 93.63 | | 山东博实建设管理有限公司 | 25.2000 | 24.9500 | 25.3000 | 23.4600 | 28.4000 | 25.4600 | 39.9800 | 27.0000 | 92.44 | | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 24.9000 | 24.8000 | 25.1000 | 23.2500 | 28.2200 | 25.2500 | 39.9800 | 27.0000 | 92.23 | | 文登利丰建设管理有限公司 | 25.6000 | 24.5000 | 24.9000 | 23.5800 | 28.5100 | 25.4200 | 39.9600 | 25.0000 | 90.38 | | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 25.3000 | 24.6000 | 25.2000 | 23.4600 | 28.4400 | 25.4000 | 39.9400 | 25.0000 | 90.34 | | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 25.6000 | 26.6500 | 25.7000 | 24.4500 | 29.1400 | 26.3100 | 39.9600 | 24.0000 | 90.27 | | 威海广厦监理工程有限公司 | 25.7000 | 24.1000 | 24.8000 | 22.8800 | 28.0300 | 25.1000 | 39.9600 | 25.0000 | 90.06 | | 威海英华工程咨询有限公司 | 27.5000 | 25.5000 | 25.0000 | 23.2900 | 28.5900 | 25.9800 | 39.8100 | 22.0000 | 87.79 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(费率) | 评标结果 |
| 山东省华一建设项目管理有限公司 | 戚人杰 | 26.5% | 第一中标候选人 |
| 山东圣凯工程管理咨询有限公司 | 曲卫腾 | 27% | 第二中标候选人 |
| 威海诚信建设项目管理有限公司 | 于金平 | 27.8% | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 山东省华一建设项目管理有限公司 |
| 1 | 荣成市斥山街道卫生院改扩建工程监理 | 荣成市城乡建设集团有限公司 | | 16700000.00 | 曲正然 | | |
| 2 | 威海综合保税区国际智造创新园项目(一)标段监理 | 威海综合保税区新兴发展有限公司 | | 535000000.00 | 邹飞飞 | | |
| 3 | 威新瑞璟一期(1-11#、18#、地下车库及配套用房) | 威海兴置房地产开发有限公司 | | 1406596700.00 | 于忠波 | | |
| 山东圣凯工程管理咨询有限公司 |
| 1 | 长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程监理 | 长岛海洋生态文明综合试验区人民医院 | | 243747000.00 | 衣龙胜 | | |
| 2 | 东营区广利河流域文旅发展配套项目-东营区全民健身中心项目监理 | 东营市东营区市政控股集团有限公司 | | 151911496.00 | 刘涛 | | |
| 3 | 烟台市福山区方舱隔离点建设项目/健康科技产业园 | 中交泓福(烟台)投资开发有限公司 | | 500000000.00 | 陈红霞 | 2024-12-31 | |
| 威海诚信建设项目管理有限公司 |
| 1 | 威海市文登区七里汤中学新建综合楼项目(监理) | 威海市文登区七里汤中学 | | 12568435.00 | 姜华强 | | |
| 2 | 威海综合保税区国际智造创新园项目(监理)二标段 | 威海综合保税区新兴发展有限公司 | | 535000000.00 | 于金平 | | |
| 3 | 威海亚欧全运物流中心项目(监理) | 山东中外运亚欧物联网运营有限公司 | | 20250000.00 | 马兆嵩 | | |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 山东省华一建设项目管理有限公司 |
| 1 | 戚人杰 | 总监理工程师 | 37036480 | 房屋建筑工程 | |
| 2 | 原宁军 | 安全员 | VA20220175 | VA20220175 | |
| 3 | 尼玛才仁 | 专业监理工程师 | VA20140267 | VA20140267 | |
| 4 | 孙胜伟 | 专业监理工程师 | VK20140011 | 建筑工程 | |
| 5 | 戴宗杰 | 监理员 | PA20230284 | 建筑工程 | |
| 6 | 苗海锋 | 监理员 | PK20170089 | 工民建 | |
| 山东圣凯工程管理咨询有限公司 |
| 1 | 曲卫腾 | 总监理工程师 | 37012807 | 房屋建筑工程 | |
| 2 | 王学林 | 专业监理工程师 | 37013563 | 房屋建筑工程 | |
| 3 | 孙元威 | 专业监理工程师 | 37018059 | 房屋建筑工程 | |
| 4 | 林振勇 | 安全员 | 37013562 | 房屋建筑工程 | |
| 5 | 张瑞祥 | 监理员上岗证 | PF20141762 | 建筑工程 | |
| 6 | 任珍艳 | 监理员上岗证 | PF20250048 | PF20250048 | |
| 威海诚信建设项目管理有限公司 |
| 1 | 刘玉欣 | 专业监理工程师 | VK20140116 | 建筑工程 | |
| 2 | 邢立扬 | 监理员 | PK20180059 | 房屋建筑工程 | |
| 3 | 丛龙飞 | 安全员 | VK20140113 | 建筑工程 | |
| 4 | 于金平 | 项目总监 | 37017224 | 房屋建筑工程 | |
| 5 | 董崇贵 | 专业监理工程师 | VK20230041 | 建筑工程 | |
| 6 | 李海涛 | 监理员 | PK20230082 | 建筑工程 | |
|
| 公示时间: |
2025-12-1 11:30:0 - 2025-12-4 11:30:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
如有异议,请在预中标公示截止时间前以书面方式提出,威海综合保税区规划建设局 0631-8641855。 |
| 公示说明: |
|
| 2025年12月1日 |
|