公告发布时间:2024-11-28 15:10:34
预中标公示 |
项目编号: |
jl202413005 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
威海经济技术开发区整区300MWp分布式光伏发电项目监理 不分标段 |
招标单位: |
威海盛冠农贸发展有限公司 |
招标代理单位: |
山东省鲁成招标有限公司 |
建设规模: |
建设总容量为300兆瓦 |
工程地址: |
山东省威海市经济技术开发区 |
工期(天): |
545日历天 |
开标时间: |
2024-11-28 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心交易二厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 吴连弟 | 通过 | |
2 | 山东宏达工程管理有限公司 | 苗秀川 | 通过 | |
3 | 北京诚公管理咨询有限公司 | 王合昌 | 通过 | |
4 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 于磊 | 通过 | |
5 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 孙旭东 | 通过 | |
6 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司 | 王森 | 通过 | |
7 | 公诚管理咨询有限公司 | 戴凯 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:
法定代表人身份证明或授权委托书(专家一):委托代理人身份证号码不一致;(专家二):授权委托书中被授权人(授权代表)的身份证号码不完整,无法确定是否为本人。;(专家三):委托代理人身份证号码不一致;(专家四):委托代理人身份证号码不一致;(专家五):委托代理人身份证号码不一致; |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 北京诚公管理咨询有限公司 | 40.1000 | 44.6500 | 41.4000 | 39.5000 | 42.9000 | 41.4700 | 29.5600 | 25.0000 | 96.03 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 35.3000 | 41.0500 | 40.4000 | 37.4000 | 38.6000 | 38.8000 | 29.8800 | 25.0000 | 93.68 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 29.6000 | 39.9500 | 40.0000 | 35.4000 | 36.4000 | 37.2500 | 29.9600 | 13.0000 | 80.21 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 24.6000 | 36.5500 | 38.4000 | 31.9000 | 33.0000 | 33.8200 | 29.8700 | 10.0000 | 73.69 | 山东宏达工程管理有限公司 | 22.5000 | 35.7000 | 37.9000 | 31.5000 | 33.9000 | 33.7000 | 29.8700 | 10.0000 | 73.57 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司 | 24.2000 | 36.6500 | 38.5000 | 32.1000 | 33.7000 | 34.1500 | 29.9300 | 7.0000 | 71.08 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
北京诚公管理咨询有限公司 | 王合昌 | 1350000.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 吴连弟 | 1443600.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
四川同创建设工程管理有限公司 | 孙旭东 | 1485463.14 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
北京诚公管理咨询有限公司 |
1 | 国能太康银鑫11.09MWp分布式光伏项目 | 国电河南新能源有限公司 | | 22570000.00 | 张利君 | | |
2 | 河南公司驻马店厂区二期分布式光伏项目、信立印业光伏项目监理项目询价采购合同 | 国能驻马店热电有限公司 | | 1800000.00 | 王合昌 | | |
3 | 洛阳市大张物流园3.63Mw屋顶分布式光伏发电项目建设监理服务合同 | 华润新能源光伏发电(洛阳)有限公司 | | 4520000.00 | 闫振宇 | | |
4 | 河南公司驻马店公司平舆华联商厦分布式光伏监理项目合同 | 国能驻马店热电有限公司 | | 3160000.00 | 唐森 | | |
5 | 洛阳市建龙微纳新材料股份有限公司5.925MWp 屋顶分布式光伏发电项目建设监理服务合同 | 华润新能源光伏发电(洛阳)有限公司 | | 4580000.00 | 闫振宇 | | |
6 | 国能鹤壁杰出产业园5.99MWp分布式光伏项目 | 国电河南新能源有限公司 | | 2480000.00 | 王合昌 | | |
7 | 济源金利重工1.25MWp分布式光伏项目 | 国电河南新能源有限公司济源分公司 | | 3838300.00 | 王合昌 | | |
8 | 河南公司驻马店厂区二期分布式光伏项目、信立印业光伏项目监理项目询价采购合同 | 国能驻马店热电有限公司 | | 1800000.00 | 王合昌 | | |
9 | 济源金利重工1.25MWp分布式光伏项目 | 国电河南新能源有限公司济源分公司 | | 3838300.00 | 王合昌 | | |
山东鼎晟工程项目管理有限公司 |
1 | 兴华伽力森、宿豫诚鑫纺织、宿豫联新阀门、宿城翔宏宏泰艾尼尔、靖江浦象光伏项目工程监理 | 国能新能源开发科技有限公司 | | 40440000.00 | 徐付城 | | |
2 | 江苏公司谏壁公司2024年2月镇江技师学院光伏EPC项目监理 | 国能江苏谏壁发电有限公司 | | 7890000.00 | 吴连弟 | | |
3 | 国能固镇永陆桥梁分布式光伏发电项目工程监理 | 国能(固镇)新能源有限责任公司 | | 0.00 | 吴连弟 | | |
4 | 冠县穆宇肉羊养殖区5922.72KW牧光互补分布式光伏发电项目、冠县穆宇肉羊养殖区5940KW分布式光伏发电项目监理服务 | 冠县穆宇新能源有限公司 | | 0.00 | 吴连弟 | | |
5 | 潍坊市滨海区横里路村东渔光互补4.97664MWp光伏发电项目、潍坊市滨海区横里路村西渔光互补5.89248MWp光伏发电项目监理服务 | 潍坊亮恒新能源有限公司 | | 0.00 | 姚殿超 | | |
6 | 盱眙凯博家居、盱眙力威铝业、盱眙米雅家居、盱眙康达饲料、涟水优抗力光伏项目工程监理服务 | 国家江苏新能源科技开发有限公司 | | 68670000.00 | 张杰 | | |
7 | 辽宁公司辽宁综合能源庄河吴炉镇桥上村分布式光伏项目监理服务 | 国能辽宁综合能源有限公司 | | 18600000.00 | 吴连弟 | | |
8 | 国华投资江苏公司中国邮政长三角(无锡)邮件处理中心低碳园区光伏项目工程监理服务 | 国骅(上海)新能源有限公司 | | 0.00 | 吴连弟 | | |
四川同创建设工程管理有限公司 |
1 | 华能新能源蒙西分公司巴彦淖尔市防沙治沙和风电光伏一体化工程风电项目施工监理服务(C标段) | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | 111836057.00 | 孙旭东 | | |
2 | 国投奇台县180万千瓦风光氢储一体化项目20万千瓦光伏发电项目(监理) | 昌吉国投奇鑫能源有限公司 | | 67250000.00 | 孙旭东 | | |
3 | 物流园二期4.1MW屋顶分布式光伏续建项目工程监理服务 | 国家电投集团西藏能源有限公司 | | 3464286.00 | 刘武军 | | |
4 | 湖南省冷水江经开区5.55MWp工商业屋顶分布式光伏发电项目监理服务 | 湖南冷水江新华能源发展有限公司 | | 8071429.00 | 段长清 | | |
5 | 银川市绿电园区29.42万千瓦光伏复合项目监理服务项目 | 灵武市旭照新能源有限公司 | | 30357143.00 | 姚爱明 | | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
北京诚公管理咨询有限公司 |
1 | 王合昌 | 项目总监 | 11014773 | 电力工程 | |
2 | 张帅 | 专业监理工程师 | 11018686 | 房屋建筑工程 | |
3 | 张瑞峰 | 专业监理工程师 | 11019376 | 房屋建筑工程 | |
4 | 薛浩博 | 专业监理工程师 | 11021215 | 房屋建筑工程 | |
5 | 迟永刚 | 专业监理工程师 | 11014740 | 电力工程 | |
6 | 要卫 | 专业监理工程师 | 11014774 | 电力工程 | |
7 | 陈勇 | 专业监理工程师 | 11014396 | 电力工程 | |
8 | 刘景涛 | 监理员 | 注册监理工程师 | 房屋建筑工程 | |
9 | 李国华 | 监理员 | 11015508 | 房屋建筑工程 | |
10 | 张云 | 监理员 | 11016897 | 房屋建筑工程 | |
11 | 刘世彬 | 监理员 | 11016183 | 房屋建筑工程 | |
12 | 武晓璞 | 监理员 | 11016719 | 房屋建筑工程 | |
13 | 楚方雨 | 监理员 | 11015511 | 电力工程 | |
14 | 刘永辉 | 监理员 | 11014772 | 电力工程 | |
15 | 支小飞 | 监理员 | 11015151 | 电力工程 | |
16 | 张泽 | 监理员 | 11016537 | 电力工程 | |
17 | 崔强 | 监理员 | 11026705 | 电力工程 | |
18 | 刘海 | 安全员 | 1102661 | 1102661 | |
19 | 陈勇 | 专业监理工程师 | 11014396 | 电力工程 | |
20 | 刘景涛 | 监理员 | 11015504 | 房屋建筑工程 | |
21 | 李国华 | 监理员 | 11015508 | 房屋建筑工程 | |
22 | 张云 | 监理员 | 11016897 | 房屋建筑工程 | |
23 | 刘世彬 | 监理员 | 11016183 | 房屋建筑工程 | |
24 | 武晓璞 | 监理员 | 11016719 | 房屋建筑工程 | |
25 | 楚方雨 | 监理员 | 11015511 | 电力工程 | |
26 | 刘永辉 | 监理员 | 11014772 | 电力工程 | |
27 | 支小飞 | 监理员 | 11015151 | 电力工程 | |
28 | 张泽 | 监理员 | 11016537 | 电力工程 | |
29 | 崔强 | 监理员 | 11026705 | 电力工程 | |
30 | 刘海 | 安全员 | 注册监理工程师 | 房屋建筑工程 | |
山东鼎晟工程项目管理有限公司 |
1 | 吴连弟 | 项目总监 | 37009190 | 电力工程 | |
2 | 刘广红 | 专业监理工程师 | VK20140053 | 建筑工程 | |
3 | 姜涛 | 专业监理工程师 | VK20230080 | 建筑工程 | |
4 | 王贵国 | 专业监理工程师 | 37002524 | 电力工程 | |
5 | 赵洪超 | 专业监理工程师 | 37018002 | 电力工程 | |
6 | 冯崇民 | 监理员 | 37014554 | 电力工程 | |
7 | 刘天翼 | 监理员 | 37025124 | 电力工程 | |
8 | 王凯 | 监理员 | 37022847 | 电力工程 | |
9 | 张杰 | 监理员 | 37025126 | 电力工程 | |
10 | 王军锋 | 监理员 | 37006243 | 电力工程 | |
11 | 刘智广 | 监理员 | PK20230041 | 建筑工程 | |
12 | 李平 | 监理员 | PK20230040 | 建筑工程 | |
13 | 刘昌 | 监理员 | PK20230029 | 建筑工程 | |
14 | 王太星 | 监理员 | PK20230031 | 建筑工程 | |
15 | 赵善朋 | 专业监理工程师 | VK20180008 | 建筑工程 | |
四川同创建设工程管理有限公司 |
1 | 翟庆辉 | 专业监理工程师 | 51022067 | 电力工程 | |
2 | 王盼 | 监理员 | 51037674 | 房屋建筑工程 | |
3 | 晏雪 | 监理员 | 51037628 | 房屋建筑工程 | |
4 | 肖含 | 监理员 | 51037633 | 房屋建筑工程 | |
5 | 唐凤英 | 监理员 | 51037383 | 房屋建筑工程 | |
6 | 包荔岚 | 监理员 | 51031846 | 电力工程 | |
7 | 李伟 | 监理员 | 51020590 | 电力工程 | |
8 | 刘武军 | 监理员 | 51008799 | 电力工程 | |
9 | 杜俊 | 监理员 | 51008474 | 电力工程 | |
10 | 朱堂章 | 监理员 | 51020202 | 电力工程 | |
11 | 彭宇 | 注册监理工程师 | 19240369786 | 其他专业 | |
|
公示时间: |
2024-11-28 17:30:0 - 2024-12-3 17:30:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章,一次性提出并注明单位名称、联系人、联系方式、通讯地址,联系电话:0631-5273170,未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
|
2024年11月28日 |
|