公告发布时间:2024-11-04 16:49:43
预中标公示 |
项目编号: |
sg202413033 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
威海经开区高端制造产业园17#楼1-5层精装修工程(重新招标) 不分标段 |
招标单位: |
威海广安城市建设投资有限公司 |
招标代理单位: |
威海市天垣工程咨询管理有限公司 |
建设规模: |
0 |
工程地址: |
崮山镇金诺路西、滨海大道北 |
工期(天): |
90 |
开标时间: |
2024-11-04 14:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心交易二厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 侯成阳 | 通过 |
2 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 孙晓云 | 通过 |
3 | 威海建设集团股份有限公司 | 柴国庆 | 通过 |
4 | 威海恒坤建筑工程有限公司 | 蓝英杰 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 13.7000 | 13.7000 | 13.7100 | 13.8000 | 13.7000 | 68.4400 | 10.0000 | 92.14 | 威海建设集团股份有限公司 | 12.2000 | 12.0000 | 13.6200 | 12.9000 | 12.3700 | 61.0000 | 9.0000 | 82.37 | 威海恒坤建筑工程有限公司 | 12.2000 | 11.9000 | 13.6200 | 12.7000 | 12.2700 | 61.5500 | 8.0000 | 81.82 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 13.0000 | 12.7000 | 13.6400 | 13.7000 | 13.1100 | 61.4200 | 5.0000 | 79.53 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海崮山建筑安装有限公司 | 侯成阳 | 8639068.96 | 0.00 | 342000.00 | 第一中标候选人 |
威海建设集团股份有限公司 | 柴国庆 | 8794089.63 | 0.00 | 342000.00 | 第二中标候选人 |
威海恒坤建筑工程有限公司 | 蓝英杰 | 8825061.21 | 0.00 | 342000.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海崮山建筑安装有限公司 |
1 | 中韩自贸区产业园青年中心项目 1#楼及1#地下车库工程 | 威海广睿建设发展有限公司 | | 26440743.00 | 邹佳伟 | | |
2 | 保利澳瑞凯(威海)爆破器材有限公司数码电子雷管生产线建设及科研 | 保利澳瑞凯(威海)爆破器材有限公司 | | 5520765.00 | 张起平 | | |
3 | 威海服务贸易产业园二期项目 C1、C4、B2 号楼及地下车库工 程施工 | 威海智慧谷投资运营有限公司 | | 410482592.00 | 侯建厂 | | |
4 | 威海五洲中学工程 | 威海经济技术开发区教育体育处 | | 252834747.00 | 丛凯 | | |
5 | 威海经开区高端制造产业园16#食堂装修一层施工工程 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 1634527.00 | 邹大鹏 | | |
6 | 威海经开区高端制造产业园17#楼一层装修工程 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 2947386.00 | 邹大鹏 | | |
7 | 威海服务贸易产业园信息技术研发及配套项目D3号楼(六至十一层)室内装饰工程 | 威海智慧谷投资运营有限公司 | | 6985738.00 | 张文霞 | | |
威海建设集团股份有限公司 |
1 | 荣成市城投·琥珀湖畔装修 | 荣成市恒达置业有限公司 | | 149733456.00 | 袁军连 | | |
2 | 临港区智慧天地中心项目装修工程 | 威海临港区信成投资开发建设有限公司 | | 139826743.00 | 赵春杰 | | |
3 | 威海市环翠区玉兰幼儿园装修装饰及消防改造工程 | 威海市环翠区教育和体育局 | | 6791379.00 | 郝传勇 | 2020-09-02 | |
4 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程(第一、二标段) | 威海智慧谷投资运营有限公司 | | 54960110.00 | 丛培广 | | |
5 | 威海市商业银行数字金融中心装修工程 | 威海市商业银行股份有限公司 | | 33578787.00 | 王海波 | | |
威海恒坤建筑工程有限公司 |
1 | 威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套E3#楼室内精装修工程 | 威海智慧谷投资运营有限公司 | | 12321907.00 | 柳春君 | | |
2 | 威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E4#楼室内精装修工程 | 威海智慧谷投资运营有限公司 | | 15338358.00 | 柳春君 | | |
3 | 智慧谷法治服务区装饰工程 | 威海智慧谷投资运营有限公司 | | 1106200.00 | 鞠洪源 | | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海崮山建筑安装有限公司 |
1 | 侯成阳 | 项目经理 | 鲁23720072023122433 | 房屋建筑工程 | |
2 | 侯成阳 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)8009088 | 鲁建安B(2009)8009088 | |
3 | 邹大鹏 | 技术负责人 | 鲁211000633300001 | 鲁211000633300001 | |
4 | 邵建平 | 施工员 | 37191011070396 | 建筑工程 | |
5 | 宋子文 | 质检员 | 37191061070319 | 工民建 | |
6 | 邹浩 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)8032155 | 工民建 | |
7 | 于晓光 | 资料员 | 37191141070296 | 建筑工程 | |
8 | 邹鑫 | 材料员 | 37181111050061 | 工民建 | |
威海建设集团股份有限公司 |
1 | 柴国庆 | 项目经理 | 鲁1372015201611251 | 建筑工程 | |
2 | 柴国庆 | 安全考核证 | 鲁建安B(2015)1000059 | 鲁建安B(2015)1000059 | |
3 | 蔡冰宁 | 技术负责人 | 鲁211000033200170 | 房屋建筑工程 | |
4 | 慈明明 | 施工员 | 威180830050128 | 房屋建筑工程 | |
5 | 周洋 | 质检员 | 37151061000003 | 土建专业 | |
6 | 梁英英 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8059428 | 建筑工程 | |
7 | 孙祖鑫 | 资料员 | 37181141000163 | 建筑工程 | |
8 | 姜海威 | 材料员 | 37191111870513 | 房屋建筑工程 | |
威海恒坤建筑工程有限公司 |
1 | 蓝英杰 | 项目经理 | 鲁1372019202006700 | 一级 | |
2 | 蓝英杰 | 安全考核证 | 鲁建安B(2015)8008677 | 鲁建安B(2015)8008677 | |
3 | 王树林 | 技术负责人 | 鲁191000533300016 | 建筑工程 | |
4 | 肖宇 | 施工员 | 230822199506053712 | 230822199506053712 | |
5 | 张震 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8058233 | 鲁建安C3(2018)8058233 | |
6 | 姜春洁 | 材料员 | 210282198703235342 | 210282198703235342 | |
7 | 杨建 | 资料员 | 370281198111054917 | 370281198111054917 | |
8 | 于华波 | 质量员 | 371081199509307819 | 371081199509307819 | |
|
公示时间: |
2024-11-4 17:30:0 - 2024-11-7 17:30:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式加盖公章,一次性提出并注明单位名称、联系人、联系方式、通讯地址,联系电话: 0631-5893538, 未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
|
2024年11月4日 |
|