公告发布时间:2024-10-29 17:23:57
预中标公示 |
项目编号: |
jl202412011 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
恒山社区棚户区改造三期(B地块)项目监理 恒山社区棚户区改造三期(B地块)项目监理 |
招标单位: |
威海高新园区建设运营有限公司 |
招标代理单位: |
威海正华工程咨询管理有限公司 |
建设规模: |
78902.24平方米 |
工程地址: |
威海市高区山海路西,锦山路北 |
工期(天): |
480天 |
开标时间: |
2024-10-29 14:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心交易四厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 山东宏达工程管理有限公司 | 孙明军 | 通过 |
2 | 山东博实建设管理有限公司 | 田添 | 通过 |
3 | 山东伟鑫工程咨询有限公司 | 于海涛 | 通过 |
4 | 山东宜华建设咨询有限公司 | 曲洪亮 | 通过 |
5 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 周满超 | 通过 |
6 | 文登利丰建设管理有限公司 | 丛华 | 通过 |
7 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 吴连弟 | 通过 |
8 | 威海天垣工程管理有限公司 | 许修泽 | 通过 |
9 | 山东华正建筑设计咨询有限公司 | 秦丽 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海天垣工程管理有限公司 | 30.9000 | 32.5000 | 31.8000 | 32.9600 | 31.2500 | 31.8500 | 44.7600 | 20.0000 | 96.61 | 文登利丰建设管理有限公司 | 29.0000 | 30.9000 | 31.0000 | 31.8500 | 30.3000 | 30.7300 | 44.3900 | 20.0000 | 95.12 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 29.0000 | 31.0000 | 30.5000 | 31.8000 | 30.2000 | 30.5700 | 44.3100 | 20.0000 | 94.88 | 山东博实建设管理有限公司 | 28.4000 | 30.4000 | 29.9000 | 31.6800 | 29.3500 | 29.8800 | 44.3200 | 20.0000 | 94.2 | 山东宜华建设咨询有限公司 | 27.9000 | 29.1000 | 29.4000 | 31.2800 | 29.0500 | 29.1800 | 44.3900 | 20.0000 | 93.57 | 山东伟鑫工程咨询有限公司 | 28.2000 | 29.5000 | 30.1000 | 31.6300 | 29.4000 | 29.6700 | 43.8800 | 20.0000 | 93.55 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 28.3000 | 29.6000 | 29.8000 | 31.6600 | 29.4500 | 29.6200 | 44.4100 | 19.0000 | 93.03 | 山东宏达工程管理有限公司 | 27.8000 | 28.5000 | 28.7000 | 32.1300 | 28.7000 | 28.6300 | 44.2200 | 20.0000 | 92.85 | 山东华正建筑设计咨询有限公司 | 27.7000 | 28.9000 | 28.5000 | 31.4600 | 28.8000 | 28.7300 | 44.4000 | 15.0000 | 88.13 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海天垣工程管理有限公司 | 许修泽 | 2024900.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
文登利丰建设管理有限公司 | 丛华 | 2040000.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
山东富尔工程咨询管理有限公司 | 周满超 | 2043000.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海天垣工程管理有限公司 |
1 | 高区实验小学餐厅食堂项目监理 | 威海市教育局高技术产业开发区分局 | | 15219100.00 | 宫中尉 | | |
2 | 高区枣山片区棚改项目监理二标段 | 威海高新国有资本运营有限公司 | | 170000000.00 | 宋春平 | | |
3 | 高区枣山片区棚改项目监理一标段 | 威海高新国有资本运营有限公司 | | 150000000.00 | 宋春平 | | |
文登利丰建设管理有限公司 |
1 | 国网山东威海文登区供电公司泽头供电所 | 国网山东省电力公司威海市文登区供电公司 | | 326.00 | 丛健 | | |
2 | 文登区明典一秀小区1#住宅楼及G1#网点、2#住宅楼及G2#网点、3#住宅楼、4#住宅楼及G2#网点、5#住宅楼、6#住宅楼及G2#网点、地下车库、生活水泵房项目 | 威海市盛林置业有限公司 | | 109590000.00 | 李光 | | |
山东富尔工程咨询管理有限公司 |
1 | 威海市公安局警犬训练基地建设项目监理 | 威海市滨海新城建设投资股份有限公司 | | 17774100.00 | 王从志 | | |
2 | 服装数智赋能产业链服务中心建设项目 | 山东宏泰置业有限公司 | | 560000000.00 | 宋永胜 | | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海天垣工程管理有限公司 |
1 | 许修泽 | 项目总监 | 37007852 | 房屋建筑工程 | |
2 | 黄子源 | 专业监理工程师 | 37032807 | 房屋建筑工程 | |
3 | 于昆 | 专业监理工程师 | 37029996 | 房屋建筑工程 | |
4 | 刘占民 | 专业监理工程师 | 37025591 | 房屋建筑工程 | |
5 | 夏晨阳 | 监理员 | PK20210091 | 建筑工程 | |
6 | 任超 | 监理员 | PK 20150123 | 建筑工程 | |
7 | 刘玲丽 | 监理员 | 37029985 | 房屋建筑工程 | |
8 | 张妮妮 | 监理员 | 37025596 | 房屋建筑工程 | |
9 | 徐振伟 | 安全员 | 37025595 | 房屋建筑工程 | |
文登利丰建设管理有限公司 |
1 | 丛华 | 项目总监 | 37029107 | 房屋建筑工程 | |
2 | 孙福佳 | 安全员 | 37029136 | 房屋建筑工程 | |
3 | 金晓辉 | 专业监理工程师 | VK20160097 | 房屋建筑工程 | |
4 | 邵政状 | 专业监理工程师 | VK20140131 | 房屋建筑工程 | |
5 | 吕志鹏 | 专业监理工程师 | VK20210133 | 房屋建筑工程 | |
6 | 王龙健 | 监理员 | PK20210096 | 建筑工程 | |
7 | 王洪利 | 监理员 | PK20131156 | 房屋建筑工程 | |
8 | 于金涛 | 监理员 | PK20230087 | 建筑工程 | |
9 | 荣旭鹏 | 监理员 | PK20210095 | 建筑工程 | |
山东富尔工程咨询管理有限公司 |
1 | 周满超 | 项目总监 | 37015488 | 房屋建筑工程 | |
2 | 尹燕涛 | 专业监理工程师 | 37018658 | 房屋建筑工程 | |
3 | 修建萍 | 专业监理工程师 | 37022453 | 建筑工程 | |
4 | 孔令华 | 专业监理工程师 | 37018800 | 房屋建筑工程 | |
5 | 于峻懿 | 监理员 | 37026046 | 房屋建筑工程 | |
6 | 韩佳蓉 | 监理员 | VK20230083 | 建筑工程 | |
7 | 邢慧萌 | 监理员 | VK20220011 | 建筑工程 | |
8 | 吴帅 | 监理员 | VK20180083 | 建筑工程 | |
9 | 吕建宁 | 安全员 | VK20130058 | 建筑工程 | |
|
公示时间: |
2024-10-29 17:30:0 - 2024-11-1 17:30:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5213959,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
|
2024年10月29日 |
|