公告发布时间:2024-06-07 16:18:29
预中标公示 |
项目编号: |
sg202413020 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
威海服务贸易产业园二期项目10KV配电工程施工 3标段 |
招标单位: |
威海智慧谷投资运营有限公司 |
招标代理单位: |
威海瑞和工程咨询有限公司 |
建设规模: |
1座 |
工程地址: |
威海市经济技术开发区,香港路以东,大庆路以南地块内 |
工期(天): |
40 |
开标时间: |
2024-06-07 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心交易四厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 山东启阳电力工程有限公司 | 付浴洋 | 通过 | |
2 | 山东双城电力有限公司 | 楚康宝 | 通过 | |
3 | 威海光明电力服务有限公司 | 张晓明 | 通过 | |
4 | 威海海源电力工程有限公司 | 鲍玉良 | 通过 | |
5 | 山东云开电力有限公司 | 李伟 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:
法定代表人身份证明或授权委托书(专家一):未提供法定代表人、委托代理人失信被执行人查询截图;(专家二):未提供法定代表人、委托代理人失信被执行人查询截图;(专家三):未提供法定代表人、委托代理人失信被执行人查询截图;(专家四):未提供法定代表人、委托代理人失信被执行人查询截图;(专家五):未提供法定代表人、委托代理人失信被执行人查询截图;(专家六):未提供法定代表人、委托代理人失信被执行人查询截图;(专家七):未提供法定代表人、委托代理人失信被执行人查询截图; |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海海源电力工程有限公司 | 13.6000 | 13.8000 | 13.0000 | 12.4000 | 13.0000 | 70.1200 | 10.0000 | 93.12 | 威海光明电力服务有限公司 | 13.2000 | 13.2000 | 12.8000 | 11.5000 | 12.5000 | 66.0700 | 10.0000 | 88.57 | 山东双城电力有限公司 | 13.1000 | 13.0000 | 13.1000 | 11.2000 | 12.4300 | 65.8600 | 10.0000 | 88.29 | 山东启阳电力工程有限公司 | 13.0000 | 13.3000 | 12.0000 | 12.1000 | 12.3700 | 66.4000 | 7.0000 | 85.77 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海海源电力工程有限公司 | 鲍玉良 | 6783172.95 | 0.00 | 389000.00 | 第一中标候选人 |
威海光明电力服务有限公司 | 张晓明 | 6951586.04 | 0.00 | 389000.00 | 第二中标候选人 |
山东双城电力有限公司 | 楚康宝 | 6946198.67 | 0.00 | 389000.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海海源电力工程有限公司 |
1 | 温阳花园一期老旧小区改造项目配电工程 | 威海市临港国有资产经营管理有限公司 | | 4029700.00 | 邹平安 | | |
2 | 哈尔滨工业大学(威海)空调建设配套电力改造(航天尖兵项目)电力增容项目 | 哈尔滨工业大学(威海) | | 6238419.00 | 鲍玉良 | | |
3 | 大木岚安置区居民配电工程 | 威海临港区信成投资开发建设有限公司 | | 4054251.00 | 于新杰 | | |
4 | 温阳花园一期老旧小区改造项目配电工程 | 威海市临港国有资产经营管理有限公司 | | 4029700.00 | 邹平安 | | |
5 | 大木岚安置区居民配电工程 | 威海临港区信成投资开发建设有限公司 | | 4054251.00 | 于新杰 | | |
6 | 10KV中兴线#1-#20杆迁改工程 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 7722629.00 | 丁志远 | | |
威海光明电力服务有限公司 |
1 | 环翠区港头(B地块)城中村改造项目居民配电工程 | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | | 18131948.00 | 邵黎明 | | |
2 | 环翠区于家夼村城中村改造项目居民配电工程 | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | | 13980770.00 | 赵鸣德 | | |
山东双城电力有限公司 |
1 | 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目H地块高低压配电工程 | 威海高新园区建设运营有限公司 | | 11830915.00 | 马明晖 | | |
2 | 威海全球打印机产业园区及基础设施配套项目高低压配电工程(生产区)| | 威海高新电子信息产业园建设运营有限公司 | | 82956123.00 | 李志明 | | |
3 | 临港(蔄山)青年中心变配电工程 | 威海市临港国有资产经营管理有限公司 | | 10291406.00 | 刘媛媛 | | |
4 | 广安装备制造产业园配电工程 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 4119879.00 | 徐海跃 | | |
5 | 临港(金沙岭)青年中心变配电工程施工 | 威海市港兴城市建设有限公司 | | 7051893.00 | 于德阳 | | |
6 | 爱华海绿色图文影像新材料生产线项目变配电室工程施工项目 | 威海市环翠区新创投资运营有限公司 | | 20000000.00 | 张平 | | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海海源电力工程有限公司 |
1 | 鲍玉良 | 项目经理 | 鲁2372019202262033 | 机电工程 | |
2 | 张元龙 | 技术负责人 | 鲁110820170193 | 建筑工程 | |
3 | 郑远毓 | 技术负责人 | 鲁181000033300051 | 鲁181000033300051 | |
4 | 赵金欣 | 施工员 | 37151031000009 | 37151031000009 | |
5 | 孙凯 | 质检员 | 鲁电质检证字第3743号 | 其他专业 | |
6 | 马文超 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8058435 | 鲁建安C3(2018)8058435 | |
7 | 宋巧文 | 资料员 | 37151141000079 | 37151141000079 | |
8 | 荣舒洁 | 材料员 | 37181111000132 | 37181111000132 | |
9 | 鲍玉良 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)8026337 | 鲁建安B(2020)8026337 | |
威海光明电力服务有限公司 |
1 | 张晓明 | 项目经理 | 鲁1372020202205739 | 机电工程 | |
2 | 张晓明 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)8031131 | 建筑工程 | |
3 | 孙宁哲 | 技术负责人 | 鲁2372019202264125 | 机电工程 | |
4 | 丛成滋 | 施工员 | G130806417 | 电力工程 | |
5 | 蔡芊 | 质检员 | Z1307109 | 电气 | |
6 | 陈林 | 安全员 | 鲁建安C3(2014)2100110 | 电气 | |
7 | 于玮 | 资料员 | 37151141000037 | 电气 | |
山东双城电力有限公司 |
1 | 楚康宝 | 项目经理 | 鲁1372017201823801 | 机电工程 | |
2 | 楚康宝 | 安全考核证 | 鲁建安B(2010)8007669 | 鲁建安B(2010)8007669 | |
3 | 王志英 | 技术负责人 | GW05201601210816 | GW05201601210816 | |
4 | 李宇 | 施工员 | 37191031870031 | 37191031870031 | |
5 | 王旭光 | 质量员 | 37191081870032 | 37191081870032 | |
6 | 张露丹 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2018)8058344 | 鲁建安C3(2018)8058344 | |
7 | 殷会敏 | 资料员 | 37191141870071 | 37191141870071 | |
|
公示时间: |
2024-6-7 17:30:0 - 2024-6-13 17:30:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
如有异议,请在公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-5189816。 |
公示说明: |
|
2024年6月7日 |
|