公告发布时间:2023-11-24 15:21:45
预中标公示 |
项目编号: |
jl202317016 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
乳山口镇择村安置区监理项目 不分标段 |
招标单位: |
乳山市恒久安置业开发有限公司 |
招标代理单位: |
乳山市方正房地产测绘中心 |
建设规模: |
57559.8平方米 |
工程地址: |
乳山市择村 |
工期(天): |
800 |
开标时间: |
2023-11-24 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心乳山分中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 山东华正建筑设计咨询有限公司 | 李红 | 通过 |
2 | 北京佳益工程咨询有限公司 | 张亚楠 | 通过 |
3 | 乳山天平建设工程咨询有限公司 | 兰茂君 | 通过 |
4 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 于松浩 | 通过 |
5 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 侯绪华 | 通过 |
6 | 威海市顺通建设监理有限公司 | 邢占福 | 通过 |
7 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 张新生 | 通过 |
8 | 山东宜华建设咨询有限公司 | 杨奎 | 通过 |
9 | 山东宏达工程管理有限公司 | 杨本宁 | 通过 |
10 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 王培见 | 通过 |
11 | 山东博实建设管理有限公司 | 苑春梅 | 通过 |
12 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 宋现峰 | 通过 |
13 | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 张志强 | 通过 |
14 | 威海英华工程咨询有限公司 | 李绍众 | 通过 |
15 | 乳山市长城建设工程监理有限公司 | 于鹏 | 通过 |
16 | 威海通顺工程项目管理有限责任公司 | 王克生 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东华正建筑设计咨询有限公司 | 33.5000 | 34.6000 | 34.8500 | 34.3000 | 33.4000 | 34.1300 | 38.6200 | 22.0000 | 94.75 | 山东宏达工程管理有限公司 | 31.4000 | 30.0000 | 31.9000 | 30.4000 | 30.4000 | 30.7300 | 39.3300 | 22.0000 | 92.06 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 30.7000 | 30.2000 | 30.9000 | 30.2000 | 29.6000 | 30.3700 | 38.8700 | 22.0000 | 91.24 | 威海通顺工程项目管理有限责任公司 | 30.9000 | 30.3000 | 30.0000 | 29.4000 | 29.7000 | 30.0000 | 38.9700 | 22.0000 | 90.97 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 29.2000 | 28.9000 | 29.1000 | 29.3000 | 29.2000 | 29.1700 | 38.1000 | 16.0000 | 83.27 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 29.5000 | 29.3000 | 29.1000 | 29.7000 | 29.4000 | 29.4000 | 37.8000 | 16.0000 | 83.2 | 山东博实建设管理有限公司 | 29.6000 | 29.0000 | 30.2000 | 30.2000 | 29.5000 | 29.7700 | 38.2500 | 14.0000 | 82.02 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 29.9000 | 29.9000 | 30.0000 | 29.7000 | 29.9000 | 29.9000 | 38.2500 | 13.0000 | 81.15 | 北京佳益工程咨询有限公司 | 28.7000 | 28.6000 | 28.9000 | 29.6000 | 29.1000 | 28.9000 | 37.9900 | 13.0000 | 79.89 | 威海英华工程咨询有限公司 | 31.6000 | 31.6000 | 32.0500 | 34.3000 | 33.4000 | 32.3500 | 38.2800 | 9.0000 | 79.63 | 威海市顺通建设监理有限公司 | 30.0000 | 29.5000 | 30.3000 | 29.7000 | 30.0000 | 29.9000 | 38.2800 | 11.0000 | 79.18 | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 29.2000 | 29.4000 | 29.1000 | 29.9000 | 29.3000 | 29.3000 | 38.2500 | 11.0000 | 78.55 | 山东宜华建设咨询有限公司 | 29.8000 | 29.7000 | 29.7000 | 30.0000 | 29.4000 | 29.7300 | 37.7000 | 11.0000 | 78.43 | 乳山天平建设工程咨询有限公司 | 30.2000 | 29.6000 | 30.0000 | 30.5000 | 30.0000 | 30.0700 | 38.2600 | 8.0000 | 76.33 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 28.9000 | 28.9000 | 29.1000 | 29.4000 | 29.0000 | 29.0000 | 38.2800 | 8.0000 | 75.28 | 乳山市长城建设工程监理有限公司 | 26.8000 | 27.6000 | 28.1000 | 28.0000 | 28.0000 | 27.8700 | 37.4300 | 8.0000 | 73.3 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东华正建筑设计咨询有限公司 | 李红 | 1100000.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
山东宏达工程管理有限公司 | 杨本宁 | 1362000.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
山东富尔工程咨询管理有限公司 | 于松浩 | 1420000.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东华正建筑设计咨询有限公司 |
1 | 乳山市西环路幼儿园新建工程 | 乳山市西环路幼儿园 | | 43600000.00 | 李红 | | |
2 | 乳山市海峰街幼儿园新建工程 | 乳山市海峰街幼儿园 | | 55000000.00 | 李红 | | |
3 | 山东豪迈重型装备有限公司1#车间工程(一期) | 山东豪迈重型装备有限公司 | | 67566513.00 | 李红 | | |
4 | 乳山市实验学校新建工程 | 乳山市城市国有资产经营有限公司 | | 154700000.00 | 李红 | | |
5 | 乳山市海峰街幼儿园新建工程 | 乳山市海峰街幼儿园 | | 55000000.00 | 李红 | | |
6 | 乳山市西黄岛旧村改造项目装修及室外配套工程监理 | 乳山市城投置业有限公司 | | 22300000.00 | 于元波 | | |
7 | 乳山市2017年棚户区改造项目-小单家二期、陈家村四期、小陶家片区、宫家三期监理 | 乳山市城投置业有限公司 | | 61000000.00 | 吕均荣 | | |
8 | 乳山市光明街幼儿园新建工程 | 乳山市光明街幼儿园 | | 41000000.00 | 于志永 | | |
9 | 乳山市人民医院新院区建设项目监理 | 乳山市人民医院 | | 1206668000.00 | 于志永 | | |
10 | 乳山市西环路幼儿园新建工程 | 乳山市西环路幼儿园 | | 43600000.00 | 李红 | | |
山东宏达工程管理有限公司 |
1 | 荣成市北大街海鲜市场建设工程监理 | 荣成市城建投资开发有限公司 | | 79000000.00 | 杨本宁 | 2022-11-11 | |
2 | 绿轴住宅项目二期 | 威海城投置业有限公司 | | 155000000.00 | 杨本宁 | 2023-05-15 | |
3 | 青岛路消防救援站拆建工程监理 | 威海市滨海新城建设投资股份有限公司 | | 30940000.00 | 杨本宁 | 2023-07-21 | |
4 | 高新医疗器械产业化及基础设施配套项目监理 | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 | | 336989075.00 | 王刚 | 2023-05-31 | |
5 | 威海机场货库工程(监理) | 威海市城市开发投资有限公司 | | 41991469.00 | 崔鲁宁 | | |
6 | 威海港煤炭仓储中心工程监理 | 山东威海港股份有限公司 | | 34954254.00 | 阎波 | | |
山东富尔工程咨询管理有限公司 |
1 | 群力科技(威海)有限公司打印机模组产业化、工业服务机器人项目 | 群力科技(威海)有限公司 | | 123811298.00 | 于松浩 | 2022-12-27 | |
2 | 250万件数字轻量化高强铝镁合金机车部件生产基地项目 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | | 51700000.00 | 于松浩 | 2022-07-12 | |
3 | 威海职业学院船员培训基地-S6 宿舍工程 | 威海职业学院 | | 50160000.00 | 于松浩 | 2023-07-26 | |
4 | 群力科技(威海)有限公司打印机模组产业化、工业服务机器人项目 | 群力科技(威海)有限公司 | | 123811298.00 | 于松浩 | 2022-12-27 | |
5 | 威海职业学院船员培训基地-S6 宿舍工程 | 威海职业学院 | | 50160000.00 | 于松浩 | 2023-07-26 | |
6 | 威海全球打印机产业园区及基础设施配套项目监理 | 威海高新电子信息产业园建设运营有限公司 | | 205140000.00 | 丛舰 | 2022-05-31 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东华正建筑设计咨询有限公司 |
1 | 李红 | 项目总监 | 37005336 | 房屋建筑工程 | |
2 | 许慧 | 专业监理工程师 | 37025161 | 房屋建筑工程 | |
3 | 于晓玲 | 专业监理工程师 | 37032842 | 房屋建筑工程 | |
4 | 王淑湖 | 监理员 | PK20230005 | 建筑工程 | |
5 | 马超 | 监理员 | PK20130714 | 建筑工程 | |
6 | 许慧 | 安全员 | 37025161 | 房屋建筑工程 | |
山东宏达工程管理有限公司 |
1 | 李忠朋 | 专业监理工程师 | 37022904 | 房屋建筑工程 | |
2 | 孙伟 | 专业监理工程师 | VK20130041 | 建筑工程 | |
3 | 孙楠 | 监理员 | PK20131616 | 建筑工程 | |
4 | 赵夕智 | 监理员 | PK20140040 | 建筑工程 | |
5 | 杨本宁 | 项目总监 | 37006222 | 房屋建筑工程 | |
6 | 李忠朋 | 安全考核证 | 威监安200910066 | 威监安200910066 | |
山东富尔工程咨询管理有限公司 |
1 | 于松浩 | 项目总监 | 37018803 | 房屋建筑工程 | |
2 | 宋见见 | 专业监理工程师 | VK20140035 | 建筑工程 | |
3 | 刘明军 | 专业监理工程师 | VK20180039 | 建筑工程 | |
4 | 于永飞 | 监理员 | PK20140262 | 工民建 | |
5 | 陈志鹏 | 监理员 | VK20180015 | 工民建 | |
6 | 宋见见 | 安全员 | VK20140035 | 建筑工程 | |
|
公示时间: |
2023-11-24 17:0:0 - 2023-11-29 17:0:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人如有异议,请在公示期间以书面形式提出,在该期限后提出的异议将不再受理,联系电话:0631-6651889。 |
公示说明: |
山东华正建筑设计咨询有限公司:房屋建筑工程监理甲级资质;山东宏达工程管理有限公司:房屋建筑工程监理甲级资质;山东富尔工程咨询管理有限公司:房屋建筑工程监理甲级资质; |
2023年11月24日 |
|