公告发布时间:2022-11-30 15:08:57
预中标公示 |
项目编号: |
威招审(jl202213017)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
山东港口(威海)跨境生活资料分拨基地项目(一期)监理 1标段 |
招标单位: |
山东港口产城融合发展集团威海有限公司 |
招标代理单位: |
海逸恒安项目管理有限公司 |
建设规模: |
18182.51平方米 |
工程地址: |
海埠路南、金诺路东,九龙路北 |
工期(天): |
150 天(具体开工时间以开工令为准) |
开标时间: |
2022-11-29 14:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第一开标厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 山东宏达工程管理有限公司 | 崔鲁宁 | 通过 | |
2 | 日照港建设监理有限公司 | 迟名臣 | 通过 | |
3 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 邹琳 | 通过 | |
4 | 济南市建设监理有限公司 | 刘明忠 | 通过 | |
5 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 张新生 | 通过 | |
6 | 北京佳益工程咨询有限公司 | 曲晓刚 | 通过 | |
7 | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 林志彬 | 通过 | |
8 | 北京华光工程管理咨询有限公司 | 刘永成 | 通过 | |
9 | 青岛建设监理研究有限公司 | 杨海涛 | 通过 | |
10 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 张洪星 | 通过 | |
11 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 赵蓬光 | 通过 | |
12 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 张启文 | 通过 | |
13 | 山东恒屹工程管理有限公司 | 孙贵成 | 通过 | |
14 | 山东华正建筑设计咨询有限公司 | 秦丽 | 通过 | |
15 | 威海市顺通建设监理有限公司 | 刘振福 | 通过 | |
16 | 文登利丰建设管理有限公司 | 黄林 | 通过 | |
17 | 山东博实建设管理有限公司 | 乔金东 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:
项目监理机构(专家一):项目管理人员社会保险证明提供至2022.9月,未提供近一月社会保险证明。;(专家二):项目管理人员社会保险证明提供至2022.9月,未提供近一月社会保险证明。;(专家三):项目管理人员社会保险证明提供至2022.9月,未提供近一月社会保险证明。;(专家四):项目管理人员社会保险证明提供至2022.9月,未提供近一月社会保险证明。;(专家五):项目管理人员社会保险证明提供至2022.9月,未提供近一月社会保险证明。; |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东宏达工程管理有限公司 | 28.6000 | 25.1000 | 28.5500 | 31.6000 | 30.1800 | 29.7300 | 44.6400 | 18.9000 | 93.2700 | 北京佳益工程咨询有限公司 | 30.9000 | 30.3000 | 29.9500 | 33.6000 | 32.0900 | 31.7200 | 36.1500 | 16.0000 | 83.8700 | 山东华正建筑设计咨询有限公司 | 28.1000 | 24.1000 | 25.0900 | 26.9000 | 27.7700 | 26.9700 | 43.3600 | 8.6000 | 78.9300 | 济南市建设监理有限公司 | 29.2000 | 26.1000 | 26.1900 | 30.0300 | 30.0000 | 28.8600 | 33.9200 | 16.0000 | 78.7800 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 27.9000 | 23.2000 | 25.0600 | 27.8000 | 27.4700 | 27.0600 | 37.8000 | 13.0000 | 77.8600 | 文登利丰建设管理有限公司 | 28.2000 | 23.8000 | 25.5300 | 27.4000 | 27.7500 | 27.2200 | 37.4400 | 9.0000 | 73.6600 | 青岛建设监理研究有限公司 | 27.8000 | 24.6000 | 24.8900 | 28.1000 | 26.9800 | 26.9400 | 37.3200 | 8.5000 | 72.7600 | 威海市顺通建设监理有限公司 | 28.0000 | 24.4000 | 24.7700 | 27.5000 | 27.9800 | 27.0600 | 37.6200 | 8.0000 | 72.6800 | 北京华光工程管理咨询有限公司 | 27.5000 | 23.9000 | 24.5100 | 27.1000 | 27.3600 | 26.6200 | 37.2300 | 8.0000 | 71.8500 | 山东恒屹工程管理有限公司 | 26.8000 | 23.1000 | 24.6900 | 27.1000 | 27.7000 | 26.5700 | 37.0600 | 7.8000 | 71.4300 | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 27.8000 | 25.6000 | 24.8400 | 27.1000 | 27.5800 | 27.0200 | 37.4100 | 6.9000 | 71.3300 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 27.4000 | 23.4000 | 24.6900 | 26.7100 | 27.7200 | 26.6300 | 27.2500 | 14.0000 | 67.8800 | 日照港建设监理有限公司 | 29.6000 | 29.8000 | 27.8100 | 30.6000 | 29.7600 | 29.9400 | 28.5600 | 7.0000 | 65.5000 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 27.8000 | 23.5000 | 24.7000 | 26.7000 | 27.2500 | 26.6100 | 27.3500 | 11.3000 | 65.2600 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 28.2000 | 23.2500 | 25.5800 | 28.2000 | 28.0300 | 27.5000 | 27.3300 | 8.8000 | 63.6300 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 27.7000 | 22.2000 | 24.4700 | 26.6000 | 27.2300 | 26.5000 | 27.1300 | 10.0000 | 63.6300 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东宏达工程管理有限公司 | 崔鲁宁 | 207700.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
北京佳益工程咨询有限公司 | 曲晓刚 | 248000.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
山东华正建筑设计咨询有限公司 | 秦丽 | 217600.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东宏达工程管理有限公司 |
1 | 威海机场货库工程(监理) | 威海市城市开发投资有限公司 | | 41991469.00 | 崔鲁宁 | | |
2 | 威海机场货库工程(监理) | 威海市城市开发投资有限公司 | | 41991469.00 | 崔鲁宁 | | |
3 | 威海港煤炭仓储中心工程监理 | 山东威海港股份有限公司 | | 34954254.00 | 阎波 | | |
北京佳益工程咨询有限公司 |
1 | 山东省威海市区域性成品粮油配送中心(威海市粮油仓储物流中心三期)工程监理 | 威海市军粮供应站有限公司 | | 48972600.00 | 曲晓刚 | | |
2 | 山东省威海市区域性成品粮油配送中心(威海市粮油仓储物流中心三期)工程监理 | 威海市军粮供应站有限公司 | | 48972600.00 | 曲晓刚 | | |
山东华正建筑设计咨询有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东宏达工程管理有限公司 |
1 | 崔鲁宁 | 总监理工程师 | 37010488 | 房屋建筑工程 | |
2 | 耿庆威 | 专业监理工程师 | VK20210114 | 建筑工程 | |
3 | 吴琼 | 专业监理工程师 | VK20210117 | 建筑工程 | |
4 | 戚雨寒 | 监理员 | PK20130741 | 建筑工程 | |
5 | 孙楠 | 监理员 | PK20131616 | 建筑工程 | |
北京佳益工程咨询有限公司 |
1 | 曲晓刚 | 项目总监 | 11011233 | 房屋建筑工程 | |
2 | 刘思睿 | 专业监理工程师 | VK20210001 | 建筑工程 | |
3 | 闫永尧 | 专业监理工程师 | VK20190059 | 工民建 | |
4 | 于杰 | 监理员 | PK20150154 | 建筑工程 | |
5 | 孙红威 | 监理员 | PK20210033 | PK20210033 | |
山东华正建筑设计咨询有限公司 |
1 | 秦丽 | 项目总监 | 37011956 | 37011956 | |
2 | 于志永 | 专业监理工程师 | 37006233 | 房屋建筑工程 | |
3 | 段朋云 | 专业监理工程师 | 37014249 | 房屋建筑工程 | |
4 | 宋蕾 | 监理员 | 37016937 | 房屋建筑工程 | |
5 | 王欣 | 监理员 | 37019407 | 房屋建筑工程 | |
|
公示时间: |
2022-11-30 17:30:0 - 2022-12-5 17:30:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章,一次性提出并注明单位名称、联系人、联系方式、通讯地址,联系电话:0631-5195661,未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
无 |
2022年11月30日 |
|
122717