乳山市建筑垃圾消纳场建设项目招标公告 | |||||||||||||||||||||
[项目专业:施工-垃圾处理] | |||||||||||||||||||||
sg202617002 | |||||||||||||||||||||
一、招标条件 | |||||||||||||||||||||
本招标项目 乳山市建筑垃圾消纳场建设项目 已由 山东省投资项目在线审批监管平台 以2501-371083-04-01-213170批准建设,招标人为乳山市银洁环境卫生服务有限公司,建设资金来自自筹资金,项目出资比例财政100%。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||
二、工程招标范围 | |||||||||||||||||||||
工程量清单及施工图纸范围内的施工及保修。 | |||||||||||||||||||||
三、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||
乳山市建筑垃圾消纳场建设项目位于乳山市乳山寨镇西驾马沟村南侧、S208烟海线东侧,拟建场地为废弃采石坑,拟用地面积约5.762公顷(合86.43亩)。场地南侧有现状土路向西连接S208烟海线,距离S208约300米,距离乳山市城区约15公里。本项目主要用于填埋消纳处理乳山市市域的各种无法资源化再利用的建筑垃圾,设计平均填埋处理规模3.5万吨/年(合约100吨/天),设计填埋库容约41.4万立方米,按1立方米库容可填埋消纳建筑垃圾1.4吨计,设计使用年限约16.5年。控制价7020万元。 计划工期274日历天(2026年11月30日前完工);具体内容详见图纸及工程量清单。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
四、投标企业资格要求
| |||||||||||||||||||||
八 、招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||
【ztb格式文件下载开始时间:2026-01-22 17:00:00;下载截止时间:2026-01-29 17:00:00 下载地址:威海市建设工程电子交易系统(http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1)本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】 | |||||||||||||||||||||
1.威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件,一个是pdf格式,另一个是ztb格式。其中电子pdf格式的招标文件,任何人都可随时随地查看和下载;电子ztb格式的招标文件,只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程,办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口(威海市海滨中路28号,外运大厦附楼一楼大厅建设工程CA窗口),电话0631-5819292]才能下载。只有下载过电子ztb格式招标文件的潜在投标人才能参加投标(多标段的项目,潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子ztb格式的招标文件,否则视为投标无效)。 | |||||||||||||||||||||
九 、投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
十 、发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在本次招标公告同时在山东省公共资源交易网、威海市建设工程电子交易系统;威海市公共资源交易网(乳山分中心)(http://ggzyjy.weihai.cn/rushan/)发布。 | |||||||||||||||||||||
十一 、联系方式 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2026年1月22日 | |||||||||||||||||||||
首页