威海市文登区东部林下生态农业种植项目(EPC)威海市文登区东部林下生态农业种植项目(EPC)中标结果公告
2026.07.13 11:24:00
来源:文登区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-07-13 11:24:00
中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | gz202616105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海市文登区东部林下生态农业种植项目(EPC) 威海市文登区东部林下生态农业种植项目(EPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 6755亩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海市文登区张家产镇、文登营镇、高村镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 730天 天 | 开标时间: | 2026年07月07日 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 文登第二开标厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海文毓建设有限公司,烟台建筑设计有限公司 | 中标金额(元): | 96.7000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 张英笃, 曹春玲, 徐希龙, 魏斌, 胡红梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 本项目投标报价分为两部分,一部分为设计费报价,另一部分为施工费报价。电子招投标系统无法显示两个报价,投标单位报价如下:威海文毓建设有限公司,烟台建筑设计有限公司(联合体)设计费依据《国家计委建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(计价格〔2002〕10号)计算的工程设计收费基准价的 29.91 %,工程设计收费基价的计费额=建设单位确认的施工结算总造价;专业调整系数=各工程类型的专业调整系数加权平均;工程复杂调整系数=各工程类型的工程复杂调整系数加权平均;附加调整系数=各工程类型的附加调整系数加权平均,各设计阶段的设计费按照各章节中《各阶段工作量比例表》中的比例计算,施工费:施工结算造价为按照工程量清单计价方法计算的工程造价的96.70 %。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年07月13日 11:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页