威海市文登区滨海生态环境治理与特色渔旅融合发展项目(EPC)一标段:威海港靖海湾港区港口综合管理区及滨海生态治理工程中标结果公告
2026.06.20 16:03:00
来源:文登区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-06-20 16:03:00
中标公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | qt202616104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海市文登区滨海生态环境治理与特色渔旅融合发展项目(EPC) 一标段:威海港靖海湾港区港口综合管理区及滨海生态治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 由威海港靖海湾港区港口综合管理区工程和滨海生态环境治理工程组成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 南海新区南部靖海湾和泽库镇前岛村南靖海湾港区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 3年(按1095天计) 天 | 开标时间: | 2026年06月16日 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 文登第三开标厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海建设集团股份有限公司,同圆设计集团股份有限公司,山东港湾交通科技有限公司 | 中标金额(元): | 29.5000% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 吕凤云, 班晓晨, 蔡荣, 孙长江, 曲慧华, 王勤昌, 吴文华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 本项目投标报价分为两部分,一部分为设计费报价,另一部分为施工费报价。由于电子招投标系统无法显示两个报价,各投标单位报价如下:一标段:威海建设集团股份有限公司,同圆设计集团股份有限公司,山东港湾交通科技有限公司(联合体)设计费按照《国家计委建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(计价格〔2002〕10号)所计算得出的工程设计收费基准价的29.5%。其中,工程设计收费基价的计费额为建设单位和财政局共同确认的施工结算总造价;专业调整系数是各工程类型专业调整系数的加权平均值;工程复杂调整系数是各工程类型工程复杂调整系数的加权平均值;附加调整系数是各工程类型附加调整系数的加权平均值。各设计阶段的设计费则依据各章节中的《各阶段工作量比例表》所规定的比例进行计算。水运工程施工结算造价为按照工程量清单计价方法计算的工程造价的 89.5 %,市政工程、园林绿化工程施工结算造价为按照工程量清单计价方法计算的工程造价的 96 %。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年06月20日 15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页