威海集采集配商贸物流有限责任公司县域集采集配中心项目地块二冷链仓库施工工程中标公告
2026.02.12 10:14:30
来源:文登区公共资源
浏览次数:
中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202616001 | ||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海集采集配商贸物流有限责任公司县域集采集配中心项目地块二冷链仓库施工工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 县域集采集配中心项目地块二规划用地面积约33926平方米,规划总建筑面积约16,597.85平方米,包含加工配送中心、冷链仓库等,其中冷链仓库面积为5979.98平方米。本次招标项目估算投资额约1000万元。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 山东省威海市文登区世纪大道与珠海路交汇处 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 发包人通知进场90日历天内完成交货、安装、调试并达到投入使用条件 天 | 开标时间: | 2026-02-03 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市文登区天福办文昌路106-1号四楼(宏利物流南800米与秀山东路路口-蓝海投资楼西)公共资源交易中心文登分中心【第一开标室】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 香山红叶集团有限公司 | 中标金额(元): | 8505781.08 | ||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 彭占维, 夏海宁, 迟香玉, 程媛媛, 王军芳 | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-12 10:13 | |||||||||||||||||||||||||||
首页