2024年文登区农村人居环境整治提升EPC项目(二期)中标公告
2024.05.22 15:58:00
来源:文登区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2024-05-22 15:58:00
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||
项目编号: | gz202416008 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 2024年文登区农村人居环境整治提升EPC项目(二期) 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 1组 | ||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 文登区 | ||||||||||||||||||||||||
工期: | 2025年12月底前完工 天 | 开标时间: | 2024-05-17 09:00 | ||||||||||||||||||||||
开标地点: | 文登公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海市恒发建设工程有限公司,山东庆禹工程设计有限公司 | 中标金额(元): | 0.92 | ||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 张德文, 刘彦志, 张启文, 高波, 宋修萍 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
备注: | 中标价:设计费依据《国家计委 建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》(计价格〔2002〕10号)计算的工程设计收费基准价的30%,工程设计收费基价的计费额=建设单位和造价咨询单位确认的施工结算总造价;专业调整系数=各工程类型的专业调整系数加权平均;工程复杂调整系数=各工程类型的工程复杂调整系数加权平均;附加调整系数=各工程类型的附加调整系数加权平均;施工结算造价:按照工程量清单计价方法计算的工程造价的92%。 | ||||||||||||||||||||||||
2024-05-22 15:55 |