文登区天沐路、南站东路、汤车线等道路工程勘察设计中标公告
2021.09.15 14:03:23
来源:文登区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2021-09-15 14:03:23
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 威招审(sk202116001)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 文登区天沐路、南站东路、汤车线等道路工程勘察设计 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 14.93公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海市文登区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 365天(1 年,须按照甲方要求提交图纸。) 天 | 开标时间: | 2021-09-10 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心文登分中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海市公路勘察设计院有限公司 | 中标金额(元): | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 张海涛, 王惠琴, 孙同锋, 王勤昌, 张凌云 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 本项目中标价格为:按照《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)标准收费的39.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-09-15 14:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页