公告发布时间:2026-02-06 13:42:01
预中标公示 |
| 项目编号: |
jl202616001 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
文登区东部县域农村基础设施提升项目(监理) 不分标段 |
| 招标单位: |
威海鸿泰投资控股集团有限公司 |
| 招标代理单位: |
威海晟源工程管理咨询有限公司 |
| 建设规模: |
1 |
| 工程地址: |
威海市文登区张家产镇、大水泊镇、高村镇及天福街道 |
| 工期(天): |
2年 |
开标时间: |
2026-02-06 09:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心文登分中心 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 文登利丰建设管理有限公司 | 崔文 | 通过 |
| 2 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 周满超 | 通过 |
| 3 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 张新生 | 通过 |
| 4 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 汤永江 | 通过 |
| 5 | 威海广厦监理工程有限公司 | 姜军华 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 文登利丰建设管理有限公司 | 31.1000 | 28.4000 | 29.9600 | 31.7000 | 30.0600 | 30.3700 | 29.9700 | 37.0000 | 97.34 | | 威海广厦监理工程有限公司 | 28.2000 | 28.6500 | 30.4900 | 31.5500 | 30.2900 | 29.8100 | 29.7100 | 37.0000 | 96.52 | | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 26.9000 | 24.8500 | 28.4500 | 31.0000 | 29.1500 | 28.1700 | 29.7900 | 37.0000 | 94.96 | | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 26.2000 | 24.1000 | 27.3800 | 30.5700 | 28.8600 | 27.4800 | 29.6100 | 34.0000 | 91.09 | | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 25.6000 | 22.7000 | 26.8900 | 30.3000 | 28.6500 | 27.0500 | 29.8800 | 33.9000 | 90.83 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(费率) | 评标结果 |
| 文登利丰建设管理有限公司 | 崔文 | 24.8% | 第一中标候选人 |
| 威海广厦监理工程有限公司 | 姜军华 | 26.5% | 第二中标候选人 |
| 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 周满超 | 23% | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 文登利丰建设管理有限公司 |
| 威海广厦监理工程有限公司 |
| 山东富尔工程咨询管理有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 文登利丰建设管理有限公司 |
| 1 | 崔文 | 项目总监 | 37007767 | 市政公用工程 | |
| 威海广厦监理工程有限公司 |
| 1 | 姜军华 | 项目总监 | 37024365 | 市政公用工程 | |
| 山东富尔工程咨询管理有限公司 |
| 1 | 周满超 | 项目总监 | 37015488 | 市政公用工程 | |
|
| 公示时间: |
2026-2-6 14:0:0 - 2026-2-11 14:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人有异议的,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-8456544。威海市文登区农业农村局0631-8463708。 |
| 公示说明: |
|
| 2026年2月6日 |
|