乳山市胜利街(浦东路至天津路段)道路两侧绿化带改造提升工程中标公告
2025.03.17 15:45:01
来源:乳山市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-03-17 15:45:01
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202517007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 乳山市胜利街(浦东路至天津路段)道路两侧绿化带改造提升工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 1组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 胜利街(浦东路至天津路段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 213 天 | 开标时间: | 2025-03-06 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心乳山分中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 乳山市绿城园林有限公司 | 中标金额(元): | 11967616.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 宋巧玲, 王强, 魏峰立, 吕韦韦, 王静, 曲红星, 刘政亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-17 15:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页